ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BlueWings 23 19 3 94 61 17 45 0.55 0.27
2 Golden Bears 23 0 1 71 171 7 24 1.00 0.23
3 Caravelle Drunkers 10 16 3 52 -76 9 29 0.38 0.24
4 まんぶりーず 6 9 1 29 -31 5 16 0.40 0.24
5 湘南BlackSox 6 4 1 24 8 10 11 0.60 0.48
6 TCS 5 3 0 18 19 3 8 0.63 0.27
-- と組 計 73 51 9 288 152 51 133 0.55 0.28

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 50 14 2 167 252 14 66 0.78 0.18
2 イフイズエアーズ 12 5 2 45 36 12 19 0.71 0.39
3 Tokyo Niners 13 3 1 44 104 9 17 0.81 0.35
4 ZERO 9 8 3 41 31 5 20 0.53 0.20
5 NJ 11 5 1 40 74 8 17 0.69 0.32
6 BATMAN 2 5 1 13 -25 5 8 0.29 0.38
-- ぷ組 計 97 40 10 350 472 53 147 0.66 0.27

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ロイヤルズ 11 24 1 65 -53 14 36 0.31 0.28
2 バイキンズ21 10 16 0 58 -30 5 26 0.38 0.16
3 GAME SETS 8 10 0 40 3 6 18 0.44 0.25
4 L.G.P. GIANTS 6 4 2 32 36 1 12 0.60 0.08
5 SeaBreeze 7 1 0 25 51 0 8 0.88 0.00
6 Spirytus96° 2 15 0 21 -67 10 17 0.12 0.37
7 ドームズ 2 2 1 10 -4 3 5 0.50 0.38
8 マジェスティーズ 2 0 0 9 15 0 2 1.00 0.00
9 ALCOLICO 0 3 0 3 -9 0 3 0.00 0.00
-- へ組 計 48 75 4 263 -58 39 127 0.38 0.23

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京ゴジラーズ 11 11 0 56 11 8 22 0.50 0.27
2 TOKYO FIGHTERS 8 6 1 32 0 0 15 0.57 0.00
3 横浜シュターン 6 4 0 28 13 3 10 0.60 0.23
4 ドラフトビアーズ 5 1 0 25 24 3 6 0.83 0.33
5 CUBS 6 5 1 25 4 2 12 0.55 0.14
6 D´セイバーズ 6 0 0 24 33 7 6 1.00 0.54
7 サモアパワーズ 1 4 0 10 -12 3 5 0.20 0.38
8 Spicula 1 6 0 9 -58 3 7 0.14 0.30
-- た組 計 44 37 2 209 15 29 83 0.53 0.26

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 フィールドドッグス 18 0 3 78 133 7 21 1.00 0.25
2 ホッパーズ 11 5 0 44 26 2 16 0.69 0.11
3 Happy Hour 5 6 2 33 -18 10 13 0.45 0.43
4 横浜バスターズ 4 6 0 24 -20 5 10 0.40 0.33
5 Red Wizards 1 15 1 20 -92 10 17 0.06 0.37
6 BlackDonuts 5 3 0 18 -5 3 8 0.63 0.27
7 MUSASHIベンチャーズ 1 14 0 17 -103 3 15 0.07 0.17
8 Fighting Spirits 2 8 0 14 -90 5 10 0.20 0.33
9 ゼロワン 1 2 0 5 3 4 3 0.33 0.57
-- つ組 計 48 59 6 253 -166 49 113 0.42 0.30

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 HOPE 15 4 0 55 104 9 19 0.79 0.32
2 荒川フラッズ 6 3 1 26 21 1 10 0.67 0.09
3 もみじレイモンド 3 10 0 19 -44 2 13 0.23 0.13
4 CrazyBears 2 7 0 13 -9 0 9 0.22 0.00
5 篠崎フォスフォラス 1 3 0 9 -23 1 4 0.25 0.20
6 Marcodryers 0 4 0 4 -15 3 4 0.00 0.43
7 六土手CHAMPONS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 SELENS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぴ組 計 27 31 1 126 34 16 59 0.46 0.21

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 レイダース 10 3 0 36 19 2 13 0.77 0.13
2 スワローズファン友の会 3 1 1 12 11 2 5 0.75 0.29
3 Eight Stars 3 1 0 10 24 1 4 0.75 0.20
4 i-Fighters 1 3 1 8 -8 1 5 0.25 0.17
5 ボストロズ 1 1 0 7 2 0 2 0.50 0.00
6 Polymers 1 2 0 5 -8 3 3 0.33 0.50
7 六本木まねじめんつ 1 0 0 3 21 0 1 1.00 0.00
-- り組 計 20 11 2 81 61 9 33 0.61 0.21

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ALL FREE 6 4 0 22 10 6 10 0.60 0.38
2 蒲田MTRカープ 4 9 0 21 -39 2 13 0.31 0.13
3 Monkey Birds 4 7 0 19 -2 9 11 0.36 0.45
4 キリシマ.R 1 12 0 18 -66 1 13 0.08 0.07
5 YOKOSHIMA TOKYO C@RP 0 2 2 6 -6 1 4 0.00 0.20
6 MaaS 0 2 1 4 -3 1 3 0.00 0.25
7 J☆STARS 0 3 0 3 -54 4 3 0.00 0.57
-- い組 計 15 39 3 93 -160 24 57 0.26 0.30

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Boundless Potential 4 8 0 20 -11 0 12 0.33 0.00
2 Mustangs 1 4 0 7 -28 2 5 0.20 0.29
3 Wonderers 1 3 0 6 -1 0 4 0.25 0.00
4 横須賀ロキソンズ 0 3 0 3 -26 0 3 0.00 0.00
5 横浜メイキングス 0 2 0 2 -11 0 2 0.00 0.00
6 A8ファイターズ 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
7 東京スワローズ 0 1 0 1 -5 2 1 0.00 0.67
8 西湘ブラックウイングス 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
-- ぐ組 計 6 22 0 40 -86 7 28 0.21 0.20

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ナインハーモニクス 3 4 0 16 -6 4 7 0.43 0.36
2 アフィニティーズ 1 1 0 4 3 0 2 0.50 0.00
3 LOITERERS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 渋谷プラップス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 相模KD 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ERRORS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 シルフィード 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- べぇ組 計 4 5 0 20 -3 4 9 0.44 0.31

すぼぉ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 原紀ビクトリーズ 2 4 0 10 -51 5 6 0.33 0.45
2 青山CERVEZA 1 1 1 6 -4 1 3 0.50 0.25
3 スパローズ 0 2 0 2 -12 0 2 0.00 0.00
4 BrainMagicians 0 1 0 1 -15 0 1 0.00 0.00
5 ベリスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- すぼぉ組 計 3 8 1 19 -82 6 12 0.25 0.33

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Paris 11 17 0 50 -31 7 28 0.39 0.20
2 TH Powers 5 7 0 22 -53 4 12 0.42 0.25
3 神奈川ライジングス 1 14 2 21 -94 9 17 0.07 0.35
4 ナカシーズ 3 2 1 13 -6 1 6 0.60 0.14
5 SHT野球団 3 1 0 10 8 3 4 0.75 0.43
6 大和SPARKS 2 0 0 9 20 1 2 1.00 0.33
-- る組 計 25 41 3 125 -156 25 69 0.36 0.27

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アストロ球団 27 13 1 96 69 12 41 0.68 0.23
2 広島東京カープ 14 10 3 59 6 6 27 0.58 0.18
3 Buffalo Kings 1 3 1 6 -21 2 5 0.25 0.29
4 BSフライヤーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 湘南シャークネッツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- さ組 計 42 26 5 161 54 20 73 0.58 0.22

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 スーパースターズ 19 19 7 89 -42 9 45 0.50 0.17
2 Attacks 8 2 2 30 45 2 12 0.80 0.14
3 フィッシャーズ 5 1 1 18 36 0 7 0.83 0.00
4 ワイルドフェロー 3 3 1 14 -5 0 7 0.50 0.00
5 KISS 0 8 0 8 -30 1 8 0.00 0.11
-- ん組 計 35 33 11 159 4 12 79 0.44 0.13

でえ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アイアンドックス 12 16 0 42 -53 8 28 0.43 0.22
2 レイヴンズ 4 4 0 16 1 2 8 0.50 0.20
3 江戸川パワフルズ 1 6 1 10 -26 3 8 0.14 0.27
4 横浜ネオフリーバーズ 2 1 0 7 18 0 3 0.67 0.00
5 BBO 0 1 0 1 -21 0 1 0.00 0.00
6 RED ARROWS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- でえ組 計 19 28 1 76 -81 13 48 0.40 0.21