ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 34 32 3 140 10 19 69 0.52 0.22
2 横浜アパッチ 26 8 2 90 83 10 36 0.76 0.22
3 まんぶりーず 10 9 2 43 -17 7 21 0.53 0.25
4 イフイズエアーズ 8 19 0 43 -45 9 27 0.30 0.25
5 ALCOLICO 6 8 1 28 20 11 15 0.43 0.42
6 D´セイバーズ 7 4 0 25 12 4 11 0.64 0.27
-- と組 計 91 80 8 369 63 60 179 0.51 0.25

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 NJ 27 13 2 98 69 17 42 0.68 0.29
2 ロイヤルズ 23 18 1 89 47 16 42 0.56 0.28
3 BlueWings 18 20 4 82 -26 20 42 0.47 0.32
4 GAME SETS 14 9 3 57 4 7 26 0.61 0.21
5 ドラフトビアーズ 14 9 1 53 30 7 24 0.61 0.23
6 フィールドドッグス 4 0 0 12 25 2 4 1.00 0.33
-- ぷ組 計 100 69 11 391 149 69 180 0.56 0.28

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜ブルージェイズ 19 3 1 101 151 13 23 0.86 0.36
2 Tokyo Niners 20 12 0 90 104 9 32 0.63 0.22
3 TCS 15 10 2 65 29 8 27 0.60 0.23
4 ZERO 11 7 0 52 13 7 18 0.61 0.28
5 Caravelle Drunkers 4 8 4 37 -18 8 16 0.33 0.33
6 Red Wizards 6 17 1 37 -89 10 24 0.26 0.29
7 もんもんず 6 9 2 31 -16 2 17 0.40 0.11
8 ドームズ 5 6 0 30 -10 4 11 0.45 0.27
9 パディーズ 3 7 1 24 -11 0 11 0.30 0.00
-- へ組 計 89 79 11 467 153 61 179 0.50 0.25

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 湘南BlackSox 15 14 3 91 -14 6 32 0.52 0.16
2 Golden Bears 11 2 0 41 66 3 13 0.85 0.19
3 BlackDonuts 8 6 0 33 23 5 14 0.57 0.26
4 横浜バスターズ 4 5 1 25 -7 6 10 0.44 0.38
5 TOKYO FIGHTERS 6 4 1 24 31 3 11 0.60 0.21
6 FADEAWAY BASEBALL 4 8 0 23 -18 1 12 0.33 0.08
7 荒川フラッズ 6 1 0 19 25 3 7 0.86 0.30
8 六土手CHAMPONS 2 4 0 13 -18 5 6 0.33 0.45
9 五反田RedShocks 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- た組 計 56 44 5 269 88 32 105 0.53 0.23

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 SELENS 21 10 0 85 53 13 31 0.68 0.30
2 HOPE 7 13 0 37 -38 12 20 0.35 0.38
3 CUBS 5 4 1 27 14 2 10 0.56 0.17
4 BrainMagicians 4 12 0 27 -70 10 16 0.25 0.38
5 Fighting Spirits 4 8 2 24 -23 5 14 0.33 0.26
6 もみじレイモンド 2 7 0 16 0 3 9 0.22 0.25
7 LFD 3 5 1 16 -6 4 9 0.38 0.31
8 ホッパーズ 1 9 1 14 -29 4 11 0.10 0.27
9 シルフィード 1 2 1 7 19 6 4 0.33 0.60
-- つ組 計 48 70 6 253 -80 59 124 0.39 0.32

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Gigers 15 2 1 58 96 6 18 0.88 0.25
2 Spirytus96° 6 10 1 33 -45 3 17 0.38 0.15
3 ゼロワン 2 3 2 13 -4 6 7 0.40 0.46
4 アフィニティーズ 2 6 0 12 -19 2 8 0.25 0.20
5 Junkees 1 5 0 8 -33 4 6 0.17 0.40
6 バイキンズ21 0 5 0 5 -24 0 5 0.00 0.00
7 キリシマ.R 0 5 0 5 -53 4 5 0.00 0.44
8 バーストズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
8 BAGUS! 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぴ組 計 26 36 4 134 -82 25 66 0.39 0.27

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Nonsmokers 11 2 1 52 57 8 14 0.85 0.36
2 i-Fighters 5 9 0 24 -55 7 14 0.36 0.33
3 Spicula 1 6 1 11 -43 2 8 0.14 0.20
4 MaaS 2 2 0 8 -5 2 4 0.50 0.33
5 ヤグモリターンズ 1 1 0 7 1 1 2 0.50 0.33
6 DevilMaggots 1 1 0 7 -9 0 2 0.50 0.00
7 CUBE 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
8 BATMAN 0 1 0 1 -4 3 1 0.00 0.75
9 サンライズ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
-- り組 計 21 23 2 111 -60 25 46 0.46 0.35

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 レイダース 3 4 0 16 -3 2 7 0.43 0.22
2 Progres 2 0 0 12 8 0 2 1.00 0.00
3 ALL FREE 2 4 0 10 -45 2 6 0.33 0.25
4 KENJOY 1 3 1 8 -4 0 5 0.25 0.00
5 生麦ブラック 2 1 0 7 7 0 3 0.67 0.00
6 渋谷プラップス 1 2 1 7 -1 0 4 0.33 0.00
7 Cools 1 3 0 6 -8 0 4 0.25 0.00
8 Stallions 1 2 0 5 4 1 3 0.33 0.25
9 Marcodryers 0 3 1 5 -14 1 4 0.00 0.20
-- い組 計 13 22 3 76 -56 6 38 0.34 0.14

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 篠崎フォスフォラス 2 4 0 10 -10 6 6 0.33 0.50
2 J☆STARS 2 2 0 8 -3 1 4 0.50 0.20
3 スパローズ 0 3 0 3 -26 1 3 0.00 0.25
4 鳴かず飛ばズ 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
5 東京スワローズ 0 1 0 1 -9 0 1 0.00 0.00
6 青山CERVEZA 0 0 0 0 0 4 0 0.00 1.00
6 JUSTICE 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
6 MUSASHIベンチャーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぐ組 計 4 11 0 23 -50 13 15 0.27 0.46

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 相模KD 4 7 0 19 -4 3 11 0.36 0.21
2 蒲田MTRカープ 2 4 1 15 -18 5 7 0.33 0.42
3 YOKOSHIMA TOKYO C@RP 2 2 1 10 14 4 5 0.50 0.44
4 A8ファイターズ 1 0 1 5 10 2 2 1.00 0.50
5 ひまわり~ず 1 2 0 5 -17 0 3 0.33 0.00
6 はにかみタイガース 1 1 0 4 0 3 2 0.50 0.60
7 LG PAPA GIANTS  1 0 0 3 45 0 1 1.00 0.00
8 港湾MAJOR 1 0 0 3 8 2 1 1.00 0.67
9 ドジャーンズ 0 2 0 2 -5 3 2 0.00 0.60
-- べぇ組 計 13 18 3 66 33 22 34 0.38 0.39

すぼぉ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ナインハーモニクス 1 2 1 7 -1 0 4 0.33 0.00
2 BYSTARS 2 0 0 6 12 1 2 1.00 0.33
3 ブラッシュバックス 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
3 SLUGGER 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 FREEZE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 クルード 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- すぼぉ組 計 3 2 1 13 11 3 6 0.50 0.33

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドルフィンズ 7 0 0 21 29 2 7 1.00 0.22
2 宮田ダイヤモンドボーイズ 4 3 1 20 19 1 8 0.57 0.11
3 東京ゴジラーズ 3 5 0 14 -30 2 8 0.38 0.20
4 Polymers 2 4 0 10 -19 1 6 0.33 0.14
5 SMDE 0 6 0 6 -88 1 6 0.00 0.14
6 ベリスターズ 1 2 0 5 -19 1 3 0.33 0.25
-- る組 計 17 20 1 76 -108 8 38 0.45 0.17

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アストロ球団 27 7 4 102 127 11 38 0.79 0.22
2 広島東京カープ 9 6 2 38 33 6 17 0.60 0.26
3 野球倶楽部五稜郭 3 5 2 18 5 3 10 0.38 0.23
4 スワローズファン友の会 1 13 0 16 -66 6 14 0.07 0.30
5 Tadashis 0 12 1 14 -60 9 13 0.00 0.41
6 3 4 0 13 -7 0 7 0.43 0.00
7 宮前Dogs 1 4 0 7 -35 3 5 0.20 0.38
-- さ組 計 44 51 9 208 -3 38 104 0.42 0.27

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 KISS 10 8 0 38 -21 11 18 0.56 0.38
2 Buffalo Kings 4 8 0 23 -18 5 12 0.33 0.29
3 Attacks 7 0 0 21 41 4 7 1.00 0.36
4 TOKYO☆MONSTERS 3 3 2 16 -4 3 8 0.50 0.27
5 中山Dogs 4 0 0 12 16 1 4 1.00 0.20
6 横浜ネオフリーバーズ 1 1 0 4 -14 1 2 0.50 0.33
7 コマスターズ 0 2 0 2 -7 0 2 0.00 0.00
-- ん組 計 29 22 2 116 -7 25 53 0.55 0.32

で組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 09BLACKS 2 1 2 11 -6 0 5 0.67 0.00
2 トリプルキングス 1 6 0 9 -33 1 7 0.14 0.13
3 プロペラヘッズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- で組 計 3 7 2 20 -39 1 12 0.25 0.08

え組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 大田キャッツ 2 5 0 11 -12 3 7 0.29 0.30
2 横浜シールズ 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
2 フロッグス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- え組 計 2 5 0 11 -12 4 7 0.29 0.36