ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜アパッチ 32 27 5 133 31 30 64 0.54 0.32
2 バイキンズ21 19 14 3 77 0 8 36 0.58 0.18
3 BlueWings 17 21 2 76 20 26 40 0.45 0.39
4 湘南BlackSox 23 5 0 74 117 12 28 0.82 0.30
5 CUBE 8 4 0 28 4 8 12 0.67 0.40
6 もんもんず 5 7 1 24 -18 9 13 0.42 0.41
-- と組 計 104 78 11 412 154 93 193 0.54 0.33

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 nafm 30 21 3 117 73 18 54 0.59 0.25
2 ロイヤルズ 28 15 7 113 94 19 50 0.65 0.28
3 ALCOLICO 20 7 3 73 98 22 30 0.74 0.42
4 BAGUS! 12 8 1 46 44 14 21 0.60 0.40
5 SELENS 5 8 0 23 9 7 13 0.38 0.35
6 Gigers 2 3 0 9 0 6 5 0.40 0.55
-- ぷ組 計 97 62 14 381 318 86 173 0.56 0.33

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 D´セイバーズ 36 15 0 144 132 12 51 0.71 0.19
2 ZERO 17 16 5 83 7 18 38 0.52 0.32
3 もみじレイモンド 12 14 2 66 2 8 28 0.46 0.22
4 イフイズエアーズ 7 18 3 54 -71 8 28 0.28 0.22
5 まんぶりーず 9 4 0 49 -5 7 13 0.69 0.35
6 篠崎フォスフォラス 5 5 7 37 14 5 17 0.50 0.23
7 Fighting Spirits 8 10 0 37 -13 11 18 0.44 0.38
8 BrainMagicians 4 25 0 37 -155 15 29 0.14 0.34
-- へ組 計 98 107 17 507 -89 84 222 0.44 0.27

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 パディーズ 10 12 3 54 -28 12 25 0.45 0.32
2 Caravelle Drunkers 12 7 1 51 8 11 20 0.63 0.35
3 Red Wizards 7 11 0 41 -43 11 18 0.39 0.38
4 TCS 6 9 2 37 25 10 17 0.40 0.37
5 Junkees 5 6 1 23 1 5 12 0.45 0.29
6 LFD 4 8 0 23 -4 7 12 0.33 0.37
7 フィールドドッグス 6 6 0 22 23 8 12 0.50 0.40
8 ドラゴンスクリュー 2 5 1 13 -19 4 8 0.29 0.33
-- た組 計 52 64 8 264 -37 68 124 0.42 0.35

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 GAME SETS 15 9 1 62 65 11 25 0.63 0.31
2 Spicula 5 20 1 43 -85 6 26 0.20 0.19
3 荒川フラッズ 9 1 1 36 60 4 11 0.90 0.27
4 東京スワローズ 6 6 1 29 -16 4 13 0.50 0.24
5 横浜バスターズ 3 10 2 29 -23 4 15 0.23 0.21
6 TOKYO FIGHTERS 4 12 1 26 -24 3 17 0.25 0.15
7 シルフィード 4 3 2 19 6 6 9 0.57 0.40
-- つ組 計 46 61 9 244 -17 38 116 0.40 0.25

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 FADEAWAY BASEBALL 18 4 2 77 44 11 24 0.82 0.31
2 ホッパーズ 10 10 0 43 -13 4 20 0.50 0.17
3 キリシマ.R 4 12 1 29 -62 4 17 0.25 0.19
4 青山CERVEZA 6 5 1 25 5 2 12 0.55 0.14
5 Spirytus96° 4 4 0 16 -12 1 8 0.50 0.11
6 相模KD 2 6 0 12 -18 9 8 0.25 0.53
7 Progres 2 0 0 6 5 4 2 1.00 0.67
8 ナインハーモニクス 0 4 1 6 -32 3 5 0.00 0.38
-- ぴ組 計 46 45 5 214 -83 38 96 0.48 0.28

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ゼロワン 4 8 0 20 -30 5 12 0.33 0.29
2 BYSTARS 4 4 0 16 20 3 8 0.50 0.27
3 バロンズ 4 2 1 16 -4 0 7 0.67 0.00
4 MUSASHIベンチャーズ 2 6 1 14 -15 5 9 0.25 0.36
5 BATMAN 1 2 1 7 0 5 4 0.33 0.56
6 LJバスターズ 1 4 0 7 -6 1 5 0.20 0.17
7 淡路町インディアンス 1 2 0 5 -2 1 3 0.33 0.25
8 ヤグモルーキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- り組 計 17 28 3 85 -37 20 48 0.35 0.29

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドームズ 7 5 2 30 -13 5 14 0.58 0.26
2 Marcodryers 3 15 0 24 -77 3 18 0.17 0.14
3 野島ゴールデンペッツファイアー 4 6 1 20 -5 2 11 0.40 0.15
4 Tadashis 1 11 1 19 -76 5 13 0.08 0.28
5 FREAKS 4 6 0 18 -9 3 10 0.40 0.23
6 PL女学園 1 6 0 12 -18 1 7 0.14 0.13
7 はにかみタイガース 0 3 0 5 -13 2 3 0.00 0.40
8 ジェービーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- い組 計 20 52 4 128 -211 21 76 0.26 0.22

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 渋谷プラップス 6 1 1 21 15 1 8 0.86 0.11
2 五反田RedShocks 3 2 0 11 9 4 5 0.60 0.44
3 レイダース 2 2 0 11 2 1 4 0.50 0.20
4 蒲田MTRカープ 1 5 0 8 -43 0 6 0.17 0.00
5 J☆STARS 0 6 0 6 -20 0 6 0.00 0.00
6 SLUGGER 0 2 0 2 -21 2 2 0.00 0.50
7 A.BRAVES 0 1 0 1 -7 3 1 0.00 0.75
-- ぐ組 計 12 19 1 60 -65 11 32 0.38 0.26

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 25 18 2 118 91 12 45 0.58 0.21
2 LG PAPA GIANTS  4 1 0 19 8 2 5 0.80 0.29
3 FREEZE 2 3 0 12 -8 0 5 0.40 0.00
4 JUSTICE 1 4 2 11 -22 4 7 0.20 0.36
5 シャカリキ 1 1 1 9 -4 0 3 0.50 0.00
6 Zep 0 2 2 6 -20 1 4 0.00 0.20
7 ファインモーションズ 1 1 0 4 6 2 2 0.50 0.50
-- べぇ組 計 34 30 7 179 51 21 71 0.48 0.23

す組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横濱WAVERS 8 0 1 38 28 1 9 1.00 0.10
2 サンライズ 4 0 0 15 51 0 4 1.00 0.00
3 鳴かず飛ばズ 1 5 0 8 -63 4 6 0.17 0.40
4 東京芦検ゴロジャ 1 1 0 4 0 0 2 0.50 0.00
5 横浜ウィザーズ 0 1 0 1 -11 0 1 0.00 0.00
6 京浜Beerguts 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- す組 計 14 7 1 66 5 5 22 0.64 0.19

ぼ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ぽんちぃず 2 3 0 9 -13 0 5 0.40 0.00
2 Spiders 2 2 0 7 3 3 4 0.50 0.43
3 PARADOX 0 1 0 1 -6 0 1 0.00 0.00
4 Rods 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 パラダイス ノンキース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぼ組 計 4 6 0 17 -16 3 10 0.40 0.23

お組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ブラックシャドーズ 0 2 1 4 -16 0 3 0.00 0.00
2 LOITERERS 0 4 0 4 -33 0 4 0.00 0.00
3 TheRiganees 0 3 0 3 -33 0 3 0.00 0.00
4 A8ファイターズ 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
4 Rookies 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 CR球界王 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 川崎シャイニングファルコンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- お組 計 0 9 1 11 -82 1 10 0.00 0.09

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 KRB SATURN 12 2 2 54 87 1 16 0.86 0.06
2 MaaS 6 3 0 24 36 4 9 0.67 0.31
3 ブラッシュバックス 3 2 0 17 -3 1 5 0.60 0.17
4 レッドリボンアーミー 4 1 0 16 16 3 5 0.80 0.38
5 Nonsmokers 1 8 1 13 -54 4 10 0.11 0.29
6 i-Fighters 1 1 0 4 -12 2 2 0.50 0.50
-- る組 計 27 17 3 128 70 15 47 0.57 0.24

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOKYO☆MONSTERS 9 4 0 34 42 3 13 0.69 0.19
2 マイスター 5 3 0 18 5 2 8 0.63 0.20
3 LAIKERS 4 4 0 16 14 2 8 0.50 0.20
4 KISS 1 7 0 10 -46 11 8 0.13 0.58
5 o.s.p Mets 2 1 1 9 -5 0 4 0.67 0.00
6 港湾MAJOR 4 0 0 6 14 4 4 1.00 0.50
7 YOHEYS 0 1 0 1 -10 2 1 0.00 0.67
-- さ組 計 25 20 1 94 14 24 46 0.54 0.34

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Attacks 14 2 2 51 81 4 18 0.88 0.18
2 広島東京カープ 12 6 0 51 32 5 18 0.67 0.22
3 日曜会(仮) 8 6 0 36 2 1 14 0.57 0.07
4 横浜ネオフリーバーズ 6 6 0 27 -3 2 12 0.50 0.14
5 東大沼ドラゴンズ 5 4 2 26 26 1 11 0.56 0.08
6 スパローズ 2 5 0 11 -35 3 7 0.29 0.30
7 Buffalo Kings 1 6 0 9 -21 3 7 0.14 0.30
-- ん組 計 48 35 4 211 82 19 87 0.55 0.18

で組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ツインリバーズ 9 8 1 37 -20 3 18 0.53 0.14
2 クラウンピラーズ 6 0 0 21 42 2 6 1.00 0.25
3 中野リングス 4 4 1 18 -12 2 9 0.50 0.18
4 横浜シールズ 1 2 0 5 -6 1 3 0.33 0.25
5 Jacoby's 1 2 0 5 -15 0 3 0.33 0.00
6 ましゅめスターズ 1 0 0 3 4 0 1 1.00 0.00
7 サンデース 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
-- で組 計 22 17 2 90 -8 8 41 0.54 0.16

え組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Wild Ducks 3 3 1 9 0 2 7 0.50 0.22
2 Naughty Boys 1 5 0 8 -35 0 6 0.17 0.00
3 KDH神奈川 横浜サンダーボルト 1 0 2 7 5 1 3 1.00 0.25
4 六土手CHAMPONS 0 3 0 3 -6 3 3 0.00 0.50
5 プロペラヘッズ 0 3 0 3 -13 1 3 0.00 0.25
6 水天宮シーガルズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 RITZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- え組 計 5 14 3 30 -49 7 22 0.23 0.24