ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 15 12 3 63 76 41 30 0.56 0.58
2 BlueWings 14 5 2 51 43 36 21 0.74 0.63
3 Tokyo Niners 9 7 2 38 41 28 18 0.56 0.61
4 湘南BlackSox 8 2 3 32 15 18 13 0.80 0.58
5 マジェスティーズ 2 0 0 6 23 8 2 1.00 0.80
6 ドラフトビアーズ 0 1 1 3 -2 7 2 0.00 0.78
-- と組 計 48 27 11 193 196 138 86 0.56 0.62

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 NJ 5 7 1 24 15 23 13 0.42 0.64
2 イフイズエアーズ 4 6 3 24 -12 18 13 0.40 0.58
3 TCS 2 3 0 9 -1 7 5 0.40 0.58
4 ALCOLICO 1 5 0 8 -33 4 6 0.17 0.40
5 横浜ブルージェイズ 2 0 0 6 24 3 2 1.00 0.60
6 Caravelle Drunkers 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- ぷ組 計 14 21 4 71 -7 56 39 0.36 0.59

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATMAN 5 4 0 31 5 15 9 0.56 0.63
2 まんぶりーず 7 4 0 28 10 11 11 0.64 0.50
3 Golden Bears 6 4 0 22 6 16 10 0.60 0.62
4 ドームズ 4 3 1 20 -8 17 8 0.57 0.68
5 SDDベースボールクラブ 4 0 0 18 30 0 4 1.00 0.00
6 ZERO 2 7 1 15 -18 20 10 0.22 0.67
7 ロイヤルズ 1 4 1 12 -9 8 6 0.20 0.57
8 GAME SETS 0 8 0 8 -41 5 8 0.00 0.38
9 TOKYO FIGHTERS 0 5 0 5 -31 4 5 0.00 0.44
-- へ組 計 29 39 3 159 -56 96 71 0.41 0.57

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 SeaBreeze 4 0 0 15 28 6 4 1.00 0.60
2 Spirytus96° 2 4 0 10 -13 16 6 0.33 0.73
3 バイキンズ21 0 6 1 8 -16 9 7 0.00 0.56
4 三千世界 1 1 0 7 13 12 2 0.50 0.86
5 CUBS 2 0 0 6 7 13 2 1.00 0.87
6 横浜バスターズ 0 4 1 6 -61 8 5 0.00 0.62
7 Spicula 1 1 0 4 -8 0 2 0.50 0.00
8 Red Wizards 1 0 0 3 4 6 1 1.00 0.86
9 Fighting Spirits 0 2 0 2 -35 0 2 0.00 0.00
-- た組 計 11 18 2 61 -81 70 31 0.35 0.69

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 HGLS 4 0 0 18 15 3 4 1.00 0.43
2 神奈川ブルーガルズ 2 1 0 13 9 1 3 0.67 0.25
3 篠崎フォスフォラス 3 1 0 10 11 3 4 0.75 0.43
4 ゼロワン 2 1 0 10 -1 7 3 0.67 0.70
5 東京ゴジラーズ 2 4 0 10 -7 2 6 0.33 0.25
6 D´セイバーズ 1 0 0 6 3 4 1 1.00 0.80
7 BlackDonuts 1 2 0 5 -7 7 3 0.33 0.70
8 ホッパーズ 0 5 0 5 -32 7 5 0.00 0.58
9 SELENS 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
-- つ組 計 15 14 0 77 -9 36 29 0.52 0.55

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Happy Hour 7 2 1 25 45 14 10 0.78 0.58
2 LG PAPA GIANTS  5 1 0 22 44 7 6 0.83 0.54
3 Tigres 2 8 0 17 -94 13 10 0.20 0.57
4 荒川フラッズ 1 3 1 8 -5 2 5 0.25 0.29
5 i-Fighters 1 3 0 6 -19 5 4 0.25 0.56
6 Stallions 1 1 0 4 1 0 2 0.50 0.00
7 Marcodryers 1 0 0 3 11 5 1 1.00 0.83
8 六土手CHAMPONS 0 1 1 3 -3 6 2 0.00 0.75
9 もみじレイモンド 0 1 0 1 -4 3 1 0.00 0.75
-- ぴ組 計 18 20 3 89 -24 55 41 0.44 0.57

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ボストロズ 1 1 1 6 2 1 3 0.50 0.25
2 フィールドドッグス 1 2 0 5 -14 2 3 0.33 0.40
3 蒲田MTRカープ 0 1 1 3 -1 5 2 0.00 0.71
4 HAYATE 0 3 0 3 -12 3 3 0.00 0.50
5 Polymers 0 2 0 2 -4 3 2 0.00 0.60
6 ネオオリオンズ 0 0 0 0 0 4 0 0.00 1.00
6 KENJOY 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
6 シルフィード 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 MaaS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- り組 計 2 9 2 19 -29 21 13 0.15 0.62

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Cools 2 0 0 6 7 2 2 1.00 0.50
2 六本木まねじめんつ 1 1 0 4 0 6 2 0.50 0.75
3 ブラッキーズ 0 0 0 0 0 7 0 0.00 1.00
3 A8ファイターズ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
3 横須賀ロキソンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 相模KD 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 渋谷プラップス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Mustangs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- い組 計 3 1 0 10 7 17 4 0.75 0.81

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 キリシマ.R 2 1 0 7 13 4 3 0.67 0.57
2 レイダース 2 1 0 7 12 5 3 0.67 0.63
3 HAMMERS 2 1 0 7 2 6 3 0.67 0.67
4 YOKOSHIMA TOKYO C@RP 1 1 1 6 3 4 3 0.50 0.57
5 西湘ブラックウイングス 0 3 0 3 -63 0 3 0.00 0.00
6 J☆STARS 0 2 0 2 -17 1 2 0.00 0.33
7 東京スワローズ 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
7 Monkey Birds 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
7 BrainMagicians 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぐ組 計 7 9 1 32 -50 24 17 0.41 0.59

べぇす組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MUSASHIベンチャーズ 3 0 0 12 7 6 3 1.00 0.67
2 HOPE 3 1 0 10 19 2 4 0.75 0.33
3 ALL FREE 0 2 1 4 -28 4 3 0.00 0.57
4 Junkees 1 0 0 3 10 1 1 1.00 0.50
5 ナインハーモニクス 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
5 青山CERVEZA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 かながわ草野球会 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 大田HP MAJOR 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- べぇす組 計 7 3 1 29 8 15 11 0.64 0.58

ぼぉる組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 元硬式 2 1 1 12 10 9 4 0.67 0.69
2 ERRORS 2 0 0 9 10 1 2 1.00 0.33
3 スパローズ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
3 LOITERERS 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
3 T-REXS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 さいわいビアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ベリスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Wonderers 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぼぉる組 計 4 1 1 21 20 13 6 0.67 0.68

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 サモアパワーズ 3 1 1 21 5 14 5 0.75 0.74
2 原紀ビクトリーズ 0 2 0 2 -14 3 2 0.00 0.60
3 フレンズ 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
3 大江戸モンキースパーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 横浜メイキングス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 のんべいスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- る組 計 3 3 1 23 -9 18 7 0.43 0.72

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 湘南シャークネッツ 1 3 0 6 -6 6 4 0.25 0.60
2 スワローズファン友の会 1 1 0 4 5 9 2 0.50 0.82
3 RED ARROWS 1 0 0 3 12 0 1 1.00 0.00
4 Buffalo Kings 0 0 1 2 0 3 1 0.00 0.75
5 KISS 0 2 0 2 -19 14 2 0.00 0.88
-- さ組 計 3 6 1 17 -8 32 10 0.30 0.76

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 広島東京カープ 13 0 0 39 78 35 13 1.00 0.73
2 スーパースターズ 9 6 1 35 -5 36 16 0.60 0.69
3 Attacks 4 0 0 12 54 10 4 1.00 0.71
4 アストロ球団 1 8 0 11 -35 29 9 0.11 0.76
5 ワイルドフェロー 1 2 0 5 -7 6 3 0.33 0.67
-- ん組 計 28 16 1 102 85 116 45 0.62 0.72

でえ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜ネオフリーバーズ 0 2 1 4 -13 2 3 0.00 0.40
2 BSフライヤーズ 0 3 0 3 -30 5 3 0.00 0.63
3 宮前Dogs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 トリプルキングス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- でえ組 計 0 5 1 7 -43 7 6 0.00 0.54