ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜アパッチ 79 38 7 289 297 17 124 0.68 0.12
2 BlueWings 28 18 3 108 99 13 49 0.61 0.21
3 nafm 23 18 2 91 26 16 43 0.56 0.27
4 ALCOLICO 20 10 1 72 84 4 31 0.67 0.11
5 D´セイバーズ 16 8 0 56 52 6 24 0.67 0.20
6 湘南BlackSox 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
-- と組 計 166 93 13 617 556 56 272 0.61 0.17

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 44 39 2 175 20 12 85 0.53 0.12
2 ロイヤルズ 31 24 1 119 85 16 56 0.56 0.22
3 ZERO 22 8 7 88 82 6 37 0.73 0.14
4 まんぶりーず 15 18 0 63 -34 13 33 0.45 0.28
5 SELENS 11 7 0 40 36 1 18 0.61 0.05
6 BAGUS! 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
-- ぷ組 計 123 96 10 485 189 51 229 0.54 0.18

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 GAME SETS 15 15 1 80 24 9 31 0.50 0.23
2 イフイズエアーズ 8 14 1 52 -61 4 23 0.36 0.15
3 もみじレイモンド 6 12 0 39 -22 4 18 0.33 0.18
4 パディーズ 9 7 0 37 29 2 16 0.56 0.11
5 Caravelle Drunkers 5 14 0 35 -53 3 19 0.26 0.14
6 もんもんず 5 3 0 21 3 1 8 0.63 0.11
7 FADEAWAY BASEBALL 3 5 0 17 -14 1 8 0.38 0.11
8 CUBE 2 3 1 11 4 0 6 0.40 0.00
9 バイキンズ21 0 3 1 5 -15 0 4 0.00 0.00
-- へ組 計 53 76 4 297 -105 24 133 0.40 0.15

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ツインリバーズ 16 5 2 72 56 2 23 0.76 0.08
2 BrainMagicians 10 20 0 68 -116 8 30 0.33 0.21
3 TCS 7 14 3 47 -16 5 24 0.33 0.17
4 TOKYO FIGHTERS 8 9 0 42 -8 1 17 0.47 0.06
5 Red Wizards 9 12 1 41 -23 4 22 0.43 0.15
6 荒川フラッズ 9 4 0 37 40 2 13 0.69 0.13
7 横浜バスターズ 7 6 1 29 -7 1 14 0.54 0.07
8 Junkees 4 4 0 19 4 0 8 0.50 0.00
9 LFD 3 1 0 16 -3 0 4 0.75 0.00
-- た組 計 73 75 7 371 -73 23 155 0.47 0.13

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 フィールドドッグス 15 6 1 68 81 3 22 0.71 0.12
2 ドームズ 12 7 3 64 51 4 22 0.63 0.15
3 Golden Bears 4 13 1 30 -65 9 18 0.24 0.33
4 KRB SATURN 3 3 0 21 9 0 6 0.50 0.00
5 ホッパーズ 5 4 0 19 5 3 9 0.56 0.25
6 Spicula 3 9 0 18 -74 3 12 0.25 0.20
7 ドラフトビアーズ 2 3 1 11 -10 3 6 0.40 0.33
8 篠崎フォスフォラス 2 1 2 8 3 0 5 0.67 0.00
-- つ組 計 46 46 8 239 0 25 100 0.46 0.20

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ゼロワン 5 5 1 25 1 2 11 0.50 0.15
2 Fighting Spirits 4 6 1 23 -35 3 11 0.40 0.21
3 Marcodryers 3 10 1 21 -58 3 14 0.23 0.18
4 Spirytus96° 5 2 0 17 8 1 7 0.71 0.13
5 Gigers 4 1 0 13 35 2 5 0.80 0.29
6 キリシマ.R 1 10 0 13 -52 3 11 0.09 0.21
7 横濱WAVERS 0 5 0 5 -12 2 5 0.00 0.29
8 相模KD 0 3 0 3 -45 2 3 0.00 0.40
9 K.BOSTON 0 1 0 1 -2 1 1 0.00 0.50
-- ぴ組 計 22 43 3 121 -160 19 68 0.32 0.22

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 五反田RedShocks 5 12 0 33 -48 4 17 0.29 0.19
2 Tadashis 5 12 0 27 -4 6 17 0.29 0.26
3 Nonsmokers 4 6 1 26 -4 1 11 0.40 0.08
4 MaaS 5 4 1 24 -1 0 10 0.56 0.00
5 シルフィード 4 5 1 19 -26 1 10 0.44 0.09
6 Progres 2 1 1 15 23 0 4 0.67 0.00
7 MUSASHIベンチャーズ 3 2 0 11 10 2 5 0.60 0.29
8 BATMAN 1 7 0 10 -48 3 8 0.13 0.27
-- り組 計 29 49 4 165 -98 17 82 0.35 0.17

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 DevilMaggots 8 13 0 43 -50 3 21 0.38 0.13
2 六土手CHAMPONS 8 2 0 38 24 0 10 0.80 0.00
3 Cools 4 3 1 20 10 1 8 0.57 0.11
4 LG PAPA GIANTS  3 3 0 15 15 1 6 0.50 0.14
5 鳴かず飛ばズ 2 1 0 13 -3 2 3 0.67 0.40
6 渋谷プラップス 3 2 0 11 -6 1 5 0.60 0.17
7 レイダース 1 3 0 6 -14 2 4 0.25 0.33
8 FREAKS 0 3 0 3 -8 2 3 0.00 0.40
-- い組 計 29 30 1 149 -32 12 60 0.48 0.17

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京スワローズ 4 3 0 15 11 3 7 0.57 0.30
2 サンライズ 2 6 1 14 -21 0 9 0.25 0.00
3 蒲田MTRカープ 1 7 0 13 -42 3 8 0.13 0.27
4 SLUGGER 1 3 0 6 -11 1 4 0.25 0.20
5 TheRiganees 1 2 0 5 -5 0 3 0.33 0.00
6 青山CERVEZA 0 5 0 5 -29 1 5 0.00 0.17
7 淡路町インディアンス 0 2 0 2 -11 3 2 0.00 0.60
-- ぐ組 計 9 28 1 60 -108 11 38 0.24 0.22

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 クルード 2 1 0 13 3 0 3 0.67 0.00
2 J☆STARS 1 6 1 11 -62 0 8 0.14 0.00
3 スパローズ 2 4 0 10 -17 2 6 0.33 0.25
4 野島ゴールデンペッツファイアー 1 2 1 7 5 0 4 0.33 0.00
5 ぽんちぃず 1 0 0 6 3 0 1 1.00 0.00
6 FREEZE 0 2 0 2 -13 0 2 0.00 0.00
7 Zep 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
8 京浜Beerguts 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- べぇ組 計 7 16 2 50 -82 2 25 0.28 0.07

す組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 はにかみタイガース 2 2 0 11 4 0 4 0.50 0.00
2 ナインハーモニクス 2 2 0 11 2 0 4 0.50 0.00
3 A8ファイターズ 2 2 0 8 -8 0 4 0.50 0.00
4 PL女学園 1 2 1 7 -2 0 4 0.33 0.00
5 バロンズ 1 1 0 4 4 1 2 0.50 0.33
6 ブラッシュバックス 0 3 0 3 -21 0 3 0.00 0.00
7 i-Fighters 0 3 0 3 -26 1 3 0.00 0.25
8 ブラックシャドーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- す組 計 8 15 1 47 -47 2 24 0.33 0.08

ぼぉる組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜ブルージェイズ 10 1 0 52 77 7 11 0.91 0.39
2 CUBS 5 5 1 25 -12 2 11 0.50 0.15
3 KENJOY 3 4 1 15 -8 0 8 0.43 0.00
4 ひまわり~ず 1 7 1 12 -58 0 9 0.13 0.00
5 BYSTARS 1 1 2 8 6 0 4 0.50 0.00
6 JUSTICE 1 1 1 6 2 2 3 0.50 0.40
7 PARADOX 1 0 0 3 3 1 1 1.00 0.50
8 NYC STUDS 0 1 1 3 -2 0 2 0.00 0.00
9 渋谷PL学園 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
9 パラダイス ノンキース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぼぉる組 計 22 20 7 124 8 12 49 0.45 0.20

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アストロ球団 19 11 3 74 27 11 33 0.63 0.25
2 KISS 6 14 0 32 -77 14 20 0.30 0.41
3 横浜ネオフリーバーズ 6 6 1 29 1 5 13 0.50 0.28
4 日曜会(仮) 3 4 1 18 -1 3 8 0.43 0.27
5 宮前Dogs 3 6 0 15 -21 3 9 0.33 0.25
6 Buffalo Kings 2 3 0 12 -12 3 5 0.40 0.38
7 LAIKERS 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
-- さ組 計 39 44 5 180 -83 42 88 0.44 0.32

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 広島東京カープ 17 13 1 96 36 8 31 0.57 0.21
2 Attacks 7 3 2 31 5 5 12 0.70 0.29
3 TOKYO☆MONSTERS 4 2 1 19 3 1 7 0.67 0.13
4 東大沼ドラゴンズ 1 4 0 8 -15 1 5 0.20 0.17
5 港湾MAJOR 3 1 0 7 9 2 4 0.75 0.33
6 クラウンピラーズ 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00
7 RITZ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
-- ん組 計 32 24 4 162 33 19 60 0.53 0.24

で組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜シールズ 1 2 2 9 -8 1 5 0.33 0.17
2 猿神 2 2 0 8 -1 3 4 0.50 0.43
3 ドミンゴ野球倶楽部 1 2 1 7 -2 1 4 0.33 0.20
4 ティターンズ 0 3 0 3 -15 2 3 0.00 0.40
5 大田キャッツ 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
6 o.s.p Mets 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 Jacoby's 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- で組 計 4 10 3 28 -29 7 17 0.24 0.29

え組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Tokyo Niners 7 6 0 22 8 1 13 0.54 0.07
2 コマスターズ 5 0 0 18 28 2 5 1.00 0.29
3 ブルーレイディアンツ 2 3 1 11 2 4 6 0.40 0.40
4 プロペラヘッズ 0 1 0 1 -1 3 1 0.00 0.75
5 KDH神奈川 横浜サンダーボルト 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 Naughty Boys 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 YOHEYS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- え組 計 14 10 1 52 37 10 25 0.56 0.29