ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BlueWings 23 23 4 100 47 20 50 0.50 0.29
2 GAME SETS 14 10 4 60 29 9 28 0.58 0.24
3 イフイズエアーズ 13 14 3 57 26 9 30 0.48 0.23
4 ALCOLICO 11 12 4 53 -2 6 27 0.48 0.18
5 まんぶりーず 7 23 3 50 -85 7 33 0.23 0.18
6 Caravelle Drunkers 10 14 1 46 -25 7 25 0.42 0.22
-- と組 計 78 96 19 366 -10 58 193 0.40 0.23

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜アパッチ 41 14 5 145 225 17 60 0.75 0.22
2 BATBEERZ 34 25 2 131 24 18 61 0.58 0.23
3 NJ 18 20 2 78 -11 11 40 0.47 0.22
4 フィールドドッグス 13 4 2 47 76 3 19 0.76 0.14
5 D´セイバーズ 11 10 1 45 17 3 22 0.52 0.12
6 ZERO 5 10 1 27 -28 4 16 0.33 0.20
-- ぷ組 計 122 83 13 473 303 56 218 0.56 0.20

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドラフトビアーズ 24 5 4 121 141 11 33 0.83 0.25
2 ロイヤルズ 18 14 1 94 47 16 33 0.56 0.33
3 横浜ブルージェイズ 13 2 4 82 87 5 19 0.87 0.21
4 Red Wizards 13 13 2 65 -19 10 28 0.50 0.26
5 もんもんず 5 14 0 32 -60 6 19 0.26 0.24
6 パディーズ 8 4 2 31 21 1 14 0.67 0.07
7 ドームズ 4 10 1 30 -33 9 15 0.29 0.38
8 SELENS 7 7 0 28 20 5 14 0.50 0.26
9 BrainMagicians 1 21 0 24 -178 5 22 0.05 0.19
-- へ組 計 93 90 14 507 26 68 197 0.47 0.26

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Tokyo Niners 17 6 1 79 72 7 24 0.74 0.23
2 TCS 17 8 3 77 45 10 28 0.68 0.26
3 Golden Bears 17 8 0 62 29 9 25 0.68 0.26
4 荒川フラッズ 7 1 1 30 35 1 9 0.88 0.10
5 五反田RedShocks 4 2 1 25 13 4 7 0.67 0.36
6 横浜バスターズ 4 6 1 23 0 5 11 0.40 0.31
7 TOKYO FIGHTERS 3 10 1 21 -61 2 14 0.23 0.13
8 BAGUS! 3 0 1 20 20 0 4 1.00 0.00
9 ゼロワン 4 5 0 20 -15 0 9 0.44 0.00
-- た組 計 76 46 9 357 138 38 131 0.58 0.22

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BlackDonuts 12 7 1 58 27 7 20 0.63 0.26
2 FADEAWAY BASEBALL 8 9 1 47 7 10 18 0.47 0.36
3 ホッパーズ 9 4 0 40 8 5 13 0.69 0.28
4 LFD 8 5 0 35 6 11 13 0.62 0.46
5 Tadashis 4 10 2 29 -20 10 16 0.29 0.38
6 もみじレイモンド 6 5 1 28 -2 4 12 0.55 0.25
7 Fighting Spirits 4 8 1 22 -9 3 13 0.33 0.19
8 Spicula 1 8 0 11 -51 2 9 0.11 0.18
9 Marcodryers 1 5 1 10 -44 3 7 0.17 0.30
-- つ組 計 53 61 7 280 -78 55 121 0.44 0.31

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 湘南BlackSox 9 4 1 51 0 9 14 0.69 0.39
2 シルフィード 7 7 0 28 -9 4 14 0.50 0.22
3 バーストズ 4 4 1 23 11 2 9 0.50 0.18
4 Spirytus96° 3 10 0 19 -36 7 13 0.23 0.35
5 キリシマ.R 2 11 0 17 -78 1 13 0.15 0.07
6 Gigers 2 1 0 10 2 2 3 0.67 0.40
7 バイキンズ21 2 2 1 10 -1 3 5 0.50 0.38
8 篠崎フォスフォラス 0 4 1 6 -18 0 5 0.00 0.00
9 ナインハーモニクス 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
-- ぴ組 計 29 44 4 165 -133 28 77 0.38 0.27

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 六土手CHAMPONS 6 2 2 39 19 3 10 0.75 0.23
2 CUBS 8 1 2 38 50 2 11 0.89 0.15
3 DevilMaggots 2 6 1 17 -25 1 9 0.25 0.10
4 i-Fighters 3 4 0 13 -11 0 7 0.43 0.00
5 Nonsmokers 2 1 0 7 12 2 3 0.67 0.40
6 ヤグモリターンズ 1 4 0 7 -2 1 5 0.20 0.17
7 サンライズ 1 0 1 5 7 1 2 1.00 0.33
8 MaaS 1 0 1 5 6 1 2 1.00 0.33
9 LG PAPA GIANTS  1 1 0 4 8 1 2 0.50 0.33
10 ひまわり~ず 0 4 0 4 -40 2 4 0.00 0.33
-- り組 計 25 23 7 139 24 14 55 0.45 0.20

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATMAN 2 3 1 14 -11 1 6 0.40 0.14
2 CUBE 2 5 0 14 -23 2 7 0.29 0.22
3 Cools 3 4 0 13 2 1 7 0.43 0.13
4 渋谷プラップス 2 1 0 10 3 1 3 0.67 0.25
5 生麦ブラック 2 1 1 8 1 2 4 0.67 0.33
6 KENJOY 1 3 1 8 -2 0 5 0.25 0.00
7 レイダース 1 3 0 6 -11 3 4 0.25 0.43
8 相模KD 1 3 0 6 -26 2 4 0.25 0.33
9 蒲田MTRカープ 0 6 0 6 -49 0 6 0.00 0.00
-- い組 計 14 29 3 85 -116 12 46 0.30 0.21

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Junkees 4 4 1 27 -7 2 9 0.50 0.18
2 Progres 2 1 1 9 1 0 4 0.67 0.00
3 J☆STARS 0 6 0 6 -35 2 6 0.00 0.25
4 青山CERVEZA 0 3 0 3 -25 2 3 0.00 0.40
5 鳴かず飛ばズ 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
6 スパローズ 0 2 0 2 -24 1 2 0.00 0.33
7 SLUGGER 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
7 クルード 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぐ組 計 6 16 3 49 -90 8 25 0.24 0.24

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MUSASHIベンチャーズ 3 0 0 9 19 2 3 1.00 0.40
2 JUSTICE 1 4 0 7 -54 0 5 0.20 0.00
3 A8ファイターズ 1 2 0 5 -1 0 3 0.33 0.00
4 FREAKS 1 0 0 0 1 0 1 1.00 0.00
5 BYSTARS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 銀座こいかもメイビーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- べぇ組 計 6 6 0 21 -35 2 12 0.50 0.14

すぼぉ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京スワローズ 1 4 0 7 -29 0 5 0.20 0.00
2 はにかみタイガース 1 2 0 5 -9 2 3 0.33 0.40
3 バロンズ 1 0 0 3 6 0 1 1.00 0.00
4 TheRiganees 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
5 KRB SATURN 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 FREEZE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- すぼぉ組 計 3 7 0 16 -33 2 10 0.30 0.17

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 HOPE 12 3 0 39 44 5 15 0.80 0.25
2 アフィニティーズ 8 10 2 38 2 3 20 0.44 0.13
3 Stallions 2 2 0 11 9 1 4 0.50 0.20
4 ALL FREE 2 4 0 10 -23 2 6 0.33 0.25
5 ドジャーンズ 0 6 0 6 -41 4 6 0.00 0.40
6 ショータイム 1 0 0 3 8 0 1 1.00 0.00
7 YOKOSHIMA TOKYO C@RP 0 3 0 3 -14 1 3 0.00 0.25
8 ブラッシュバックス 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
-- る組 計 25 29 2 111 -19 16 56 0.45 0.22

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 広島東京カープ 13 7 1 51 49 6 21 0.65 0.22
2 KISS 12 7 1 45 9 7 20 0.63 0.26
3 中山Dogs 7 0 1 29 31 2 8 1.00 0.20
4 TOKYO☆MONSTERS 7 2 1 25 31 2 10 0.78 0.17
5 3 4 0 13 -3 0 7 0.43 0.00
6 港湾MAJOR 1 0 1 4 2 1 2 1.00 0.33
7 東大沼ドラゴンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- さ組 計 43 20 5 167 119 18 68 0.63 0.21

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アストロ球団 19 16 2 80 26 10 37 0.54 0.21
2 Attacks 9 0 3 33 52 3 12 1.00 0.20
3 Buffalo Kings 3 9 0 21 -26 3 12 0.25 0.20
4 宮前Dogs 2 6 0 12 -24 0 8 0.25 0.00
5 横浜ネオフリーバーズ 0 3 0 3 -9 1 3 0.00 0.25
6 コマスターズ 0 1 1 3 -13 0 2 0.00 0.00
7 日曜会(仮) 0 2 0 2 -3 0 2 0.00 0.00
-- ん組 計 33 37 6 154 3 17 76 0.43 0.18

でえ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 スワローズファン友の会 4 5 2 21 -1 1 11 0.44 0.08
2 野球倶楽部五稜郭 4 4 1 18 17 2 9 0.50 0.18
3 大田キャッツ 1 7 1 12 -34 1 9 0.13 0.10
4 トリプルキングス 1 7 0 10 -49 1 8 0.13 0.11
5 09BLACKS 0 5 0 5 -26 2 5 0.00 0.29
6 ドミンゴ野球倶楽部 0 1 0 1 -6 0 1 0.00 0.00
7 横浜シールズ 0 0 0 0 0 3 0 0.00 1.00
7 プロペラヘッズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 KDH神奈川 横浜サンダーボルト 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- でえ組 計 10 29 4 67 -99 10 43 0.23 0.19