ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜アパッチ 65 22 8 229 233 15 95 0.75 0.14
2 NJ 23 17 4 94 68 6 44 0.58 0.12
3 D´セイバーズ 19 13 1 72 0 7 33 0.59 0.18
4 GAME SETS 11 15 1 50 5 10 27 0.42 0.27
5 ALCOLICO 13 7 0 46 18 11 20 0.65 0.35
6 ロイヤルズ 11 11 0 44 -11 9 22 0.50 0.29
-- と組 計 142 85 14 535 313 58 241 0.59 0.19

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BATBEERZ 36 37 3 153 -22 13 76 0.49 0.15
2 BlueWings 29 14 3 107 52 18 46 0.67 0.28
3 ZERO 21 13 2 80 63 5 36 0.62 0.12
4 まんぶりーず 18 10 3 70 74 14 31 0.64 0.31
5 イフイズエアーズ 15 21 1 68 -51 9 37 0.42 0.20
6 SELENS 11 8 2 45 47 7 21 0.58 0.25
-- ぷ組 計 130 103 14 523 163 66 247 0.53 0.21

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 フィールドドッグス 17 4 5 83 70 10 26 0.81 0.28
2 Caravelle Drunkers 11 11 0 56 3 8 22 0.50 0.27
3 パディーズ 11 9 0 42 14 5 20 0.55 0.20
4 ドームズ 6 11 0 41 -21 2 17 0.35 0.11
5 ツインリバーズ 9 3 0 33 53 6 12 0.75 0.33
6 BrainMagicians 5 16 0 31 -107 6 21 0.24 0.22
7 もんもんず 3 16 0 28 -36 5 19 0.16 0.21
8 もみじレイモンド 4 6 1 26 -23 2 11 0.40 0.15
9 FADEAWAY BASEBALL 4 8 0 20 -26 7 12 0.33 0.37
-- へ組 計 70 84 6 360 -73 51 160 0.44 0.24

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Red Wizards 12 18 1 62 -33 7 31 0.40 0.18
2 横浜ブルージェイズ 10 4 0 49 64 2 14 0.71 0.13
3 TCS 11 10 1 48 2 6 22 0.52 0.21
4 Golden Bears 9 13 1 42 -26 6 23 0.41 0.21
5 荒川フラッズ 10 2 0 38 68 0 12 0.83 0.00
6 TOKYO FIGHTERS 9 8 0 38 15 1 17 0.53 0.06
7 横浜バスターズ 6 7 0 31 -13 3 13 0.46 0.19
8 DevilMaggots 0 15 2 18 -113 4 17 0.00 0.19
9 六土手CHAMPONS 1 5 0 11 -17 2 6 0.17 0.25
-- た組 計 68 82 5 337 -53 31 155 0.44 0.17

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 五反田RedShocks 12 9 2 59 40 6 23 0.57 0.21
2 ゼロワン 11 1 0 46 39 3 12 0.92 0.20
3 Tadashis 6 9 4 35 4 2 19 0.40 0.10
4 Fighting Spirits 2 10 2 23 -40 1 14 0.17 0.07
5 Spicula 1 13 1 18 -61 3 15 0.07 0.17
6 LFD 3 2 1 16 4 0 6 0.60 0.00
7 ホッパーズ 2 9 0 15 -57 0 11 0.18 0.00
8 Junkees 1 1 0 4 1 1 2 0.50 0.33
9 KRB SATURN 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
-- つ組 計 38 54 10 216 -70 18 102 0.37 0.15

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドラフトビアーズ 15 7 0 64 44 6 22 0.68 0.21
2 Marcodryers 5 3 1 29 6 1 9 0.63 0.10
3 Spirytus96° 5 5 0 20 4 0 10 0.50 0.00
4 キリシマ.R 0 14 0 14 -113 1 14 0.00 0.07
5 Gigers 3 1 0 13 23 0 4 0.75 0.00
6 バイキンズ21 3 2 1 13 13 1 6 0.60 0.14
7 篠崎フォスフォラス 2 2 1 10 6 0 5 0.50 0.00
8 CUBE 3 0 0 9 11 2 3 1.00 0.40
9 横濱WAVERS 2 0 0 9 9 3 2 1.00 0.60
-- ぴ組 計 38 34 3 181 3 14 75 0.51 0.16

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Tokyo Niners 13 8 1 67 69 4 22 0.62 0.15
2 BAGUS! 7 1 0 37 51 1 8 0.88 0.11
3 シルフィード 4 7 1 27 -26 4 12 0.36 0.25
4 湘南BlackSox 4 5 1 25 3 6 10 0.44 0.38
5 Nonsmokers 6 1 0 19 30 1 7 0.86 0.13
6 サンライズ 3 5 0 14 -24 2 8 0.38 0.20
7 MaaS 2 2 0 11 0 0 4 0.50 0.00
8 CUBS 2 5 0 11 -16 1 7 0.29 0.13
9 Progres 1 1 0 4 -8 0 2 0.50 0.00
10 東京スワローズ 0 1 0 1 -11 0 1 0.00 0.00
-- り組 計 42 36 3 216 68 19 81 0.52 0.19

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 LG PAPA GIANTS  3 1 1 18 7 2 5 0.75 0.29
2 ひまわり~ず 3 7 0 16 -12 0 10 0.30 0.00
3 Cools 3 4 0 13 0 4 7 0.43 0.36
4 渋谷プラップス 2 4 0 10 -9 0 6 0.33 0.00
5 KENJOY 1 3 0 9 1 2 4 0.25 0.33
6 BATMAN 1 5 0 8 -18 1 6 0.17 0.14
7 蒲田MTRカープ 0 7 0 7 -45 3 7 0.00 0.30
8 鳴かず飛ばズ 0 4 0 4 -41 2 4 0.00 0.33
9 MUSASHIベンチャーズ 0 3 0 3 -24 1 3 0.00 0.25
-- い組 計 13 38 1 88 -141 15 52 0.25 0.22

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ナインハーモニクス 6 2 1 24 43 0 9 0.75 0.00
2 レイダース 2 1 0 7 -4 6 3 0.67 0.67
3 J☆STARS 0 5 0 5 -60 3 5 0.00 0.38
4 SLUGGER 1 1 0 4 -10 1 2 0.50 0.33
5 スパローズ 1 1 0 4 -12 0 2 0.50 0.00
6 クルード 0 1 0 1 -4 1 1 0.00 0.50
6 はにかみタイガース 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
8 TheRiganees 0 1 0 1 -8 3 1 0.00 0.75
-- ぐ組 計 10 13 1 47 -59 14 24 0.42 0.37

べぇ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 相模KD 2 6 0 12 -50 0 8 0.25 0.00
2 PL女学園 2 2 0 8 -10 2 4 0.50 0.33
3 青山CERVEZA 1 2 0 5 5 4 3 0.33 0.57
4 A8ファイターズ 1 1 0 4 4 2 2 0.50 0.50
5 JUSTICE 0 2 1 4 -9 0 3 0.00 0.00
6 BYSTARS 1 0 0 3 4 1 1 1.00 0.50
7 FREAKS 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
8 FREEZE 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
8 野島ゴールデンペッツファイアー 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- べぇ組 計 7 14 1 37 -60 11 22 0.32 0.33

すぼぉ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 i-Fighters 3 13 0 22 -81 1 16 0.19 0.06
2 PARADOX 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
3 バロンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Zep 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ブラックシャドーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 K.BOSTON 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- すぼぉ組 計 3 14 0 23 -82 1 17 0.18 0.06

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BlackDonuts 8 14 3 50 2 7 25 0.36 0.22
2 バーストズ 7 3 1 26 9 3 11 0.70 0.21
3 ヤグモリターンズ 3 4 1 18 -8 0 8 0.43 0.00
4 生麦ブラック 2 3 0 12 -3 4 5 0.40 0.44
5 銀座こいかもメイビーズ 0 2 0 2 -16 1 2 0.00 0.33
-- る組 計 20 26 5 108 -16 15 51 0.39 0.23

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 広島東京カープ 23 11 4 100 67 5 38 0.68 0.12
2 アストロ球団 19 14 4 91 8 14 37 0.58 0.27
3 TOKYO☆MONSTERS 5 3 0 18 14 2 8 0.63 0.20
4 コマスターズ 3 3 0 12 4 0 6 0.50 0.00
5 宮前Dogs 2 6 0 12 -22 1 8 0.25 0.11
6 横浜シールズ 0 3 0 3 -12 0 3 0.00 0.00
7 猿神 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- さ組 計 52 40 8 236 59 22 100 0.52 0.18

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 KISS 5 19 1 36 -66 4 25 0.21 0.14
2 Attacks 8 3 0 27 31 4 11 0.73 0.27
3 港湾MAJOR 5 2 0 23 27 0 7 0.71 0.00
4 東大沼ドラゴンズ 2 4 0 16 -10 1 6 0.33 0.14
5 日曜会(仮) 3 2 1 10 6 2 6 0.60 0.25
6 横浜ネオフリーバーズ 2 4 0 10 -16 1 6 0.33 0.14
7 ブルーレイディアンツ 1 1 0 7 4 1 2 0.50 0.33
-- ん組 計 26 35 2 129 -24 13 63 0.41 0.17

でえ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 中山Dogs 4 6 0 21 5 1 10 0.40 0.09
2 4 1 1 15 -2 4 6 0.80 0.40
3 Buffalo Kings 2 2 0 11 -10 0 4 0.50 0.00
4 大田キャッツ 1 2 0 5 -15 7 3 0.33 0.70
5 YOHEYS 0 1 0 1 -6 1 1 0.00 0.50
6 ドミンゴ野球倶楽部 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
6 KDH神奈川 横浜サンダーボルト 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
6 プロペラヘッズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- でえ組 計 11 12 1 53 -28 16 24 0.46 0.40