ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K☆hawks 9 2 1 31 58 2 12 0.82 0.14
2 ブラザーズ 7 2 0 23 23 8 9 0.78 0.47
-- Galaxy Division 計 16 4 1 54 81 10 21 0.76 0.32

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Bye- Bye MASUTANI 22 13 1 81 123 10 36 0.63 0.22
2 杉並DUCKS 6 11 0 29 22 7 17 0.35 0.29
3 アフィニティーズ 7 6 0 27 3 5 13 0.54 0.28
4 桐陰フェニックス 6 3 1 26 10 7 10 0.67 0.41
5 練馬メトロスターズ 4 4 0 18 -9 2 8 0.50 0.20
6 Excuses 0 1 0 1 -1 4 1 0.00 0.80
-- Division-A (TOP) 計 45 38 2 182 148 35 85 0.53 0.29

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MONSTERS 18 8 2 70 63 13 28 0.69 0.32
2 青梅ライオンズ 19 9 1 68 50 7 29 0.68 0.19
3 K.B.F.Cイーグルス 3 9 0 18 -40 5 12 0.25 0.29
4 チェリーウィングス 3 0 1 13 32 1 4 1.00 0.20
5 TechnoPro Allstars 3 1 0 10 5 2 4 0.75 0.33
6 INFINITY WHALES 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-B (TOP) 計 46 27 4 179 110 28 77 0.60 0.27

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 板橋リボルバー 22 20 2 93 57 13 44 0.52 0.23
2 ノーザンライツTOKYO 25 7 0 83 150 11 32 0.78 0.26
3 Paddies 9 14 0 41 17 6 23 0.39 0.21
4 NBCフェニックス 10 8 1 40 -20 8 19 0.56 0.30
5 東京Breeze 11 1 0 34 50 11 12 0.92 0.48
6 紫紺リバティーズ 1 1 0 4 -2 1 2 0.50 0.33
-- Division-C (TOP) 計 78 51 3 295 252 50 132 0.59 0.27

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Masters 7 5 0 26 0 1 12 0.58 0.08
2 Tomorrow Never Knows 6 5 0 25 55 2 11 0.55 0.15
3 東京レイバンズ 4 1 0 16 26 4 5 0.80 0.44
4 BLACKMOON 3 3 1 14 11 3 7 0.50 0.30
5 ビッグエンゼルス 2 2 2 12 -4 2 6 0.50 0.25
-- Division-D 計 22 16 3 93 88 12 41 0.54 0.23

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MinusIon 4 2 1 19 18 4 7 0.67 0.36
2 ネオマイスター 2 10 0 18 -108 3 12 0.17 0.20
3 東京JUNKS 1 4 0 7 -51 2 5 0.20 0.29
4 BLUE OCEANS 1 1 0 4 -7 0 2 0.50 0.00
5 BLACK VENDORS 0 2 0 4 -10 2 2 0.00 0.50
-- Division-E 計 8 19 1 52 -158 11 28 0.29 0.28

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BLACK FOX 1 10 0 13 -65 8 11 0.09 0.42
2 元硬式 1 8 0 11 -81 1 9 0.11 0.10
3 東京ドランカーズ 1 3 0 6 -5 0 4 0.25 0.00
4 Sprouters 0 3 0 3 -19 0 3 0.00 0.00
5 スネークス 0 3 0 3 -31 3 3 0.00 0.50
6 神保町ラッキーズ 0 1 0 1 -14 1 1 0.00 0.50
-- Division-F 計 3 28 0 37 -215 13 31 0.10 0.30

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 PHOENIX 1 2 0 5 0 0 3 0.33 0.00
2 HYBRIDS 1 1 0 4 -5 2 2 0.50 0.50
3 染井Funs 1 1 0 4 -7 1 2 0.50 0.33
4 べいすけーず 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-G 計 3 4 0 13 -12 3 7 0.43 0.30

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 オルトップス 2 0 0 6 15 1 2 1.00 0.33
2 SGAC 1 1 0 4 1 2 2 0.50 0.50
3 bombers 0 3 0 3 -33 3 3 0.00 0.50
4 RedLions 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 HOPE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 Khronos 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-H 計 3 4 0 13 -17 6 7 0.43 0.46

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京9bullets 16 7 0 58 107 12 23 0.70 0.34
2 Jamboree 11 4 4 45 59 5 19 0.73 0.21
3 Utans 8 21 0 45 -92 9 29 0.28 0.24
4 B.STARS 2 8 1 16 -61 8 11 0.20 0.42
5 横浜シュターン 2 3 0 11 -14 2 5 0.40 0.29
6 トリプルアイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-I 計 39 43 5 175 -1 36 87 0.45 0.29

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 FREAKS 8 6 1 32 2 4 15 0.57 0.21
2 北口アパッチ野球軍 8 8 0 31 -26 5 16 0.50 0.24
3 Golden Royals 5 5 0 20 -4 11 10 0.50 0.52
4 IXers 4 7 0 19 5 10 11 0.36 0.48
5 サンシャイン 3 8 1 19 -41 5 12 0.27 0.29
6 ROMANCE KING 1 3 1 8 -21 3 5 0.25 0.38
-- Division-J 計 29 37 3 129 -85 38 69 0.42 0.36

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 大江戸モンキースパーズ 5 6 0 21 -2 6 11 0.45 0.35
2 三郷メディックス 4 2 0 14 3 2 6 0.67 0.25
3 SFBC 0 4 1 6 -54 3 5 0.00 0.38
4 BERGS 1 1 0 4 1 1 2 0.50 0.33
5 浅草虎虎ズ 0 4 0 4 -25 0 4 0.00 0.00
6 東京ライラプス 0 1 0 1 -16 0 1 0.00 0.00
-- Division-K 計 10 18 1 50 -93 12 29 0.34 0.29

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 OZ 4 8 0 24 -11 2 12 0.33 0.14
2 ホワイトストーンズ 4 3 0 15 3 0 7 0.57 0.00
3 武蔵野アスレチックス 2 6 1 14 -38 0 9 0.25 0.00
4 立川3150 1 5 0 8 -17 1 6 0.17 0.14
5 コンバッツ 0 2 0 2 -35 0 2 0.00 0.00
-- Division-L 計 11 24 1 63 -98 3 36 0.31 0.08