ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Bandiet 19 1 0 58 133 5 20 0.95 0.20
2 Victorys 11 11 2 48 -19 7 24 0.50 0.23
3 ツインリバーズ 4 1 0 13 19 1 5 0.80 0.17
4 MinusIon 2 6 0 12 -23 4 8 0.25 0.33
5 Dodgers 1 0 1 5 8 0 2 1.00 0.00
6 HOPE 0 3 1 5 -16 1 4 0.00 0.20
7 WINGS 1 1 0 4 5 2 2 0.50 0.50
8 バッドボーイズ 1 0 0 3 4 0 1 1.00 0.00
9 ABC49 0 2 0 2 -16 1 2 0.00 0.33
10 Baleno Saitama Baseball Club 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
11 マークブラックス 0 1 0 1 -10 0 1 0.00 0.00
12 タマゾンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 ブルーロックス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 NEW CROWN 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-A (TOP) 計 39 27 4 152 81 21 70 0.56 0.23

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 NEONAMIKIGUN 21 3 0 66 143 5 24 0.88 0.17
2 NBCフェニックス 5 5 1 22 -8 4 11 0.50 0.27
3 赤羽Porkbits 4 0 1 14 32 3 5 1.00 0.38
4 Tokyo Eagles 0 11 1 13 -103 0 12 0.00 0.00
5 若木Iris 2 4 0 10 -30 3 6 0.33 0.33
6 ライトニングス 1 3 0 6 -6 2 4 0.25 0.33
7 子羊SHEEPS 0 3 1 5 -19 0 4 0.00 0.00
8 ブルーベリーズ 1 0 0 3 14 0 1 1.00 0.00
9 JITS 0 2 0 2 -5 1 2 0.00 0.33
10 Bigeggs 0 2 0 2 -21 0 2 0.00 0.00
11 練馬ライナーズ 0 1 0 1 -7 0 1 0.00 0.00
12 マメキンオールスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 KST 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 GUNS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
12 練馬メトロスターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-B (TOP) 計 34 34 4 144 -10 18 72 0.47 0.20

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Bye- Bye MASUTANI 13 16 0 55 31 5 29 0.45 0.15
2 ブラザーズ 16 5 0 53 68 3 21 0.76 0.13
3 アフィニティーズ 5 13 0 28 -31 2 18 0.28 0.10
4 GLITCH 5 5 0 20 -6 3 10 0.50 0.23
5 WORST 2 7 2 17 -28 2 11 0.22 0.15
6 HYBRIDS 3 5 0 14 -27 1 8 0.38 0.11
7 Tokyo R 3 1 0 10 13 3 4 0.75 0.43
8 ネオマイスター 0 6 0 6 -72 5 6 0.00 0.45
9 アルビレックス蒲田 1 1 0 4 8 0 2 0.50 0.00
10 tribals 1 0 0 3 5 0 1 1.00 0.00
11 東京Breeze 0 3 0 3 -23 0 3 0.00 0.00
12 IRIE 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00
13 Masters 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
13 RedLions 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-C (TOP) 計 49 63 2 214 -67 24 114 0.43 0.17

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京RIOT 8 0 0 24 55 1 8 1.00 0.11
2 東多摩ブレイカーズ 4 6 1 20 -28 2 11 0.40 0.15
3 板橋リボルバー 5 2 0 17 7 2 7 0.71 0.22
4 Paddies 2 8 1 16 -22 2 11 0.20 0.15
5 染井Funs 0 2 0 2 -17 0 2 0.00 0.00
6 アークスリーグ選抜 1 0 0 0 1 0 1 1.00 0.00
7 東京ロイヤルズ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
7 StayGold 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 ジャパンベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 ノーザンライツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 JACK 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 アイビス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 中里ブルーソックス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-D 計 20 18 2 79 -4 9 40 0.50 0.18