ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Golden Royals 1 1 0 4 4 1 2 0.50 0.33
2 竹春 1 0 0 3 1 1 1 1.00 0.50
3 cocoro 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00
4 東京GOAT 0 1 0 1 -6 0 1 0.00 0.00
-- Galaxy Division 計 2 3 0 9 -6 2 5 0.40 0.29

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K.B.F.Cイーグルス 1 0 1 5 1 1 2 1.00 0.33
2 NBCフェニックス 1 1 0 5 -4 2 2 0.50 0.50
3 K☆hawks 1 0 0 3 13 2 1 1.00 0.67
4 ネオマイスター 1 0 0 3 8 2 1 1.00 0.67
5 Slammer’s 0 0 1 2 0 1 1 0.00 0.50
6 杉並DUCKS 0 1 0 1 -7 0 1 0.00 0.00
7 Gang Baster´s 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-A (TOP) 計 4 2 2 19 11 8 8 0.50 0.50

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MONSTERS 1 2 0 8 -9 1 3 0.33 0.25
2 Garlic Monsters 1 1 1 6 7 0 3 0.50 0.00
3 Utans 1 3 0 6 -4 0 4 0.25 0.00
4 大盛りジャンキーズ 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
5 橋本縫製野球倶楽部 0 3 0 3 -17 1 3 0.00 0.25
6 LEONiNE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 guff 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-B (TOP) 計 4 9 1 26 -22 2 14 0.29 0.13

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 IXers 2 0 0 9 8 0 2 1.00 0.00
2 Paddies 2 1 0 7 11 0 3 0.67 0.00
3 Tranquilo 2 0 0 6 10 4 2 1.00 0.67
4 OZ 1 0 0 3 20 1 1 1.00 0.50
5 レオの大冒険 1 0 0 3 3 3 1 1.00 0.75
6 TG 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
6 東京STARS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-C (TOP) 計 8 1 0 28 52 9 9 0.89 0.50

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ROMANCE KING 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
1 Masters 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 スネークス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 エイトタイガース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ボアーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-D 計 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 青山ケイターズ 1 1 0 4 5 0 2 0.50 0.00
2 赤羽ABEngers 0 2 1 4 -21 0 3 0.00 0.00
3 紫紺リバティーズ 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
3 MLB 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
5 FOD 0 1 1 3 -1 0 2 0.00 0.00
6 ブラザーズ 0 1 0 1 -1 1 1 0.00 0.50
7 デッドヒート 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- Division-E 計 3 5 2 18 -16 2 10 0.30 0.17

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ホワイトストーンズ 2 0 1 8 8 0 3 1.00 0.00
2 桐陰フェニックス 1 1 0 4 -7 0 2 0.50 0.00
3 黒霧 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
4 MinusIon 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 TechnoPro Allstars 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 Blacks 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 激流消防団ゼニーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-F 計 3 2 1 13 -1 0 6 0.50 0.00

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 板橋リボルバー 0 2 0 2 -9 1 2 0.00 0.33
2 TOYO 0 2 0 2 -12 0 2 0.00 0.00
3 ホープ 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
4 ビッグエンゼルス 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
4 FREEDOM 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 TURTLES 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 東京ウォリーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-G 計 0 5 0 5 -22 2 5 0.00 0.29

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ワニダ赤羽 2 0 0 6 4 0 2 1.00 0.00
2 SBTロイヤルズ 1 0 0 3 3 0 1 1.00 0.00
3 アフィニティーズ 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
4 東京ドランカーズ 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
5 埼玉GRAVITYS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 武蔵野スピリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 東京ロイヤルズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-H 計 4 0 1 14 8 0 5 0.80 0.00

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 FREAKS 2 0 0 6 6 1 2 1.00 0.33
2 Mr.Runners 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
2 ナインボール 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Cabs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-I 計 2 0 0 6 6 2 2 1.00 0.50

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 チェリーウィングス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 SFBC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 東叡球遊会 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 浅草ドリフターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-J 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 B.STARS 1 0 0 6 6 0 1 1.00 0.00
2 BLACK VASILEUS 1 1 0 4 5 0 2 0.50 0.00
3 KUROFUNE SHISARS 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
3 ギガプライズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ハーフジョーカーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-K 計 2 1 0 10 11 1 3 0.67 0.25

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Generals 0 1 0 1 -17 0 1 0.00 0.00
2 M's club 0 1 0 1 -20 0 1 0.00 0.00
3 EIGHT BALL 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
3 原山ドンキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Shiba Rotte 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-L 計 0 2 0 2 -37 1 2 0.00 0.33

Division-M

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 元硬式 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 BCG 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ドランカーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 UBE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 メダカグッピーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-M 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-N

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 染井Funs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 東京Breeze 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 hybrid baseball team 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 GJB 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-N 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-O

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 千種倶楽部 2 1 0 7 18 0 3 0.67 0.00
2 The Friendship Knights 2 0 0 6 6 0 2 1.00 0.00
3 Attacks 1 1 0 4 12 0 2 0.50 0.00
4 十条ボトラーズ 0 1 1 3 -1 1 2 0.00 0.33
5 ドリームス 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
6 Redline 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- Division-O 計 5 4 1 21 34 2 10 0.50 0.17

Division-P

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 練馬バッファローズ 1 0 0 3 2 1 1 1.00 0.50
2 EFFORTS 0 2 0 2 -8 0 2 0.00 0.00
3 横川マウンテンズ 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00
4 SURPASS 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
4 ターフビジョン 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 Shibaura GreenSox 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-P 計 1 3 0 6 -11 2 4 0.25 0.33

Division-Q

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ブラッシーズ 2 0 0 6 11 0 2 1.00 0.00
2 東京エレフティス 1 1 0 4 -3 2 2 0.50 0.50
3 東京ルーキーズ 0 2 0 4 -9 0 2 0.00 0.00
4 リバーサイド・ユナイテッド 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
5 F・B・C 0 1 0 1 -9 0 1 0.00 0.00
6 RisingRapts 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-Q 計 3 5 0 16 -13 2 8 0.38 0.20

Division-R

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 KOREANS 2 1 0 7 1 0 3 0.67 0.00
2 Trickmen 1 1 0 4 -2 0 2 0.50 0.00
3 ナポリタンズ 1 0 0 3 7 0 1 1.00 0.00
4 HEISEI PRIDE 1 0 0 3 3 0 1 1.00 0.00
5 TOKIベースボールクラブ 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
6 ダンデライオンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-R 計 5 3 0 18 7 0 8 0.63 0.00

Division-S

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 StayGold 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
1 EXPERTS 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
1 新宿アトラス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 SPARKS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 OLD chance 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 Re.start 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-S 計 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00

Division-T

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京バンプキンズ 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
2 KBC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 FSたむさんず 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 ブレット王国 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 トライアンフ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 フーセーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-T 計 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00

Division-U

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 STEEZ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-U 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00