ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 竹春 13 0 0 39 59 5 13 1.00 0.28
2 K☆hawks 6 3 3 27 42 0 12 0.67 0.00
3 東京STARS 6 4 1 24 9 1 11 0.60 0.08
4 マガジンズ 6 0 1 20 44 0 7 1.00 0.00
5 FREAKS 2 3 0 9 27 1 5 0.40 0.17
6 PIPELINER 1 0 0 3 2 0 1 1.00 0.00
-- Galaxy Division 計 34 10 5 122 183 7 49 0.69 0.13

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MONSTERS 15 15 1 62 13 7 31 0.50 0.18
2 IXers 11 8 0 41 13 4 19 0.58 0.17
3 NBCフェニックス 8 12 1 41 -41 4 21 0.40 0.16
4 Utans 10 9 0 39 12 4 19 0.53 0.17
5 Tranquilo 8 5 2 33 20 2 15 0.62 0.12
6 ホワイトストーンズ 3 5 0 14 -11 6 8 0.38 0.43
-- Division-A (TOP) 計 55 54 4 230 6 27 113 0.49 0.19

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ネオマイスター 12 20 2 63 -32 2 34 0.38 0.06
2 Slammer's 9 5 2 45 29 2 16 0.64 0.11
3 杉並DUCKS 10 4 0 37 48 2 14 0.71 0.13
4 青梅ライオンズ 6 2 3 26 43 0 11 0.75 0.00
5 OZ 4 4 2 21 -22 1 10 0.50 0.09
6 板橋リボルバー 3 3 0 12 5 3 6 0.50 0.33
-- Division-B (TOP) 計 44 38 9 204 71 10 91 0.48 0.10

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Golden Royals 26 5 1 86 140 2 32 0.84 0.06
2 cocoro 19 4 0 66 101 3 23 0.83 0.12
3 Paddies 16 8 1 58 44 1 25 0.67 0.04
4 ジャイロタワーズ 10 5 2 40 34 2 17 0.67 0.11
5 OLD ROSE 5 5 0 20 8 1 10 0.50 0.09
6 FOD 2 11 1 19 -62 3 14 0.15 0.18
-- Division-C (TOP) 計 78 38 5 289 265 12 121 0.64 0.09

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 レオの大冒険 6 15 2 39 -37 3 23 0.29 0.12
2 ROMANCE KING 4 2 2 20 -4 0 8 0.67 0.00
3 Blacks 3 2 1 13 5 1 6 0.60 0.14
4 TOYO 2 6 0 12 -64 4 8 0.25 0.33
5 Bye- Bye MASUTANI 3 1 0 10 33 2 4 0.75 0.33
6 B.STARS 1 2 0 7 -10 1 3 0.33 0.25
-- Division-D 計 19 28 5 101 -77 11 52 0.37 0.17

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 LEONiNE 13 5 0 44 55 8 18 0.72 0.31
2 スネークス 4 6 1 20 -32 3 11 0.40 0.21
3 紫紺リバティーズ 4 0 2 16 16 0 6 1.00 0.00
4 MLB 4 4 0 16 2 1 8 0.50 0.11
5 TechnoPro Allstars 4 2 0 14 10 3 6 0.67 0.33
6 FREEDOM 4 0 0 12 20 1 4 1.00 0.20
7 BRS 3 1 0 10 15 0 4 0.75 0.00
-- Division-E 計 36 18 3 132 86 16 57 0.63 0.22

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Masters 3 9 1 20 -48 2 13 0.25 0.13
2 桐陰フェニックス 3 5 0 14 -32 2 8 0.38 0.20
3 東京JUNKS 3 2 0 11 7 2 5 0.60 0.29
4 東叡球遊会 2 2 0 8 18 0 4 0.50 0.00
5 ハーフジョーカーズ 1 3 0 6 -10 0 4 0.25 0.00
6 ギガプライズ 1 3 0 6 -32 0 4 0.25 0.00
-- Division-F 計 13 24 1 65 -97 6 38 0.34 0.14

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 guff 9 7 1 36 -2 3 17 0.56 0.15
2 Gang Baster´s 3 12 1 23 -46 2 16 0.20 0.11
3 アフィニティーズ 1 7 0 10 -28 1 8 0.13 0.11
4 ナインボール 2 1 0 9 9 0 3 0.67 0.00
5 ワークスジャパン 2 2 0 8 1 0 4 0.50 0.00
6 原山ドンキーズ 1 1 0 4 1 0 2 0.50 0.00
-- Division-G 計 18 30 2 90 -65 6 50 0.36 0.11

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 エイトタイガース 4 7 0 20 6 0 11 0.36 0.00
2 MinusIon 3 4 0 13 -3 2 7 0.43 0.22
3 東京ドランカーズ 2 5 0 11 -14 1 7 0.29 0.13
4 東京レイバンズ 1 2 0 5 -3 2 3 0.33 0.40
5 元硬式 0 6 0 3 -46 1 6 0.00 0.14
6 東京アルデバラン 0 2 0 2 -31 0 2 0.00 0.00
-- Division-H 計 10 26 0 54 -91 6 36 0.28 0.14

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ブラザーズ 4 1 0 16 0 2 5 0.80 0.29
2 Mr.Runners 2 1 1 9 1 0 4 0.67 0.00
3 Cabs 2 3 0 9 0 2 5 0.40 0.29
4 大江戸モンキースパーズ 2 1 0 8 2 2 3 0.67 0.40
5 Shiba Rotte 1 2 0 5 -10 0 3 0.33 0.00
6 Spirit Rangers 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
-- Division-I 計 12 8 1 50 -6 6 21 0.57 0.22

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 チェリーウィングス 1 2 0 8 -1 0 3 0.33 0.00
2 SFBC 0 8 0 8 -95 1 8 0.00 0.11
3 BCG 0 1 0 1 -5 2 1 0.00 0.67
4 染井Funs 0 1 0 1 -6 0 1 0.00 0.00
5 アパッチ野球軍 0 1 0 1 -10 1 1 0.00 0.50
6 東京Breeze 0 1 0 1 -11 0 1 0.00 0.00
7 hybrid baseball team 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-J 計 1 14 0 20 -128 4 15 0.07 0.21

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 赤羽ABEngers 3 6 1 17 -7 2 10 0.33 0.17
2 ホープ 3 2 0 12 11 0 5 0.60 0.00
3 Trigger 2 2 0 8 -10 0 4 0.50 0.00
4 The first 2 1 0 7 2 0 3 0.67 0.00
5 KUROFUNE SHISARS 0 7 0 7 -81 2 7 0.00 0.22
6 ドランカーズ 1 0 0 3 5 0 1 1.00 0.00
-- Division-K 計 11 18 1 54 -80 4 30 0.37 0.12

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京GOAT 16 4 0 58 123 0 20 0.80 0.00
2 大盛りジャンキーズ 7 4 1 27 29 1 12 0.64 0.08
3 デッドヒート 3 8 1 19 -65 3 12 0.27 0.20
4 国分寺ハムファイターズ 2 8 0 14 -37 2 10 0.20 0.17
5 ビッグエンゼルス 3 1 1 12 24 3 5 0.75 0.38
6 埼玉GRAVITYS 1 5 0 11 -45 1 6 0.17 0.14
-- Division-L 計 32 30 3 141 29 10 65 0.49 0.13

Division-M

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 LIBERTIES 7 4 0 27 10 1 11 0.64 0.08
2 K.B.F.Cイーグルス 7 5 0 26 25 3 12 0.58 0.20
3 Garlic Monsters 4 10 0 22 -27 4 14 0.29 0.22
4 激流消防団ゼニーズ 2 8 0 16 -45 3 10 0.20 0.23
5 UBE 1 0 0 3 3 2 1 1.00 0.67
6 BLACK VENDORS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-M 計 21 27 0 94 -34 13 48 0.44 0.21

Division-N

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ボアーズ 4 4 0 20 12 2 8 0.50 0.20
2 Thief Cats 3 8 0 18 -10 2 11 0.27 0.15
3 黒霧 3 2 1 15 14 3 6 0.60 0.33
4 武蔵野スピリッツ 2 5 0 11 -26 1 7 0.29 0.13
5 浅草ドリフターズ 0 4 2 8 -32 0 6 0.00 0.00
6 Vongola Deliverys 2 1 0 7 18 1 3 0.67 0.25
-- Division-N 計 14 24 3 79 -24 9 41 0.34 0.18

Division-O

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TG 6 5 2 27 45 1 13 0.55 0.07
2 東京ロイヤルズ 3 2 0 11 9 0 5 0.60 0.00
3 SBTロイヤルズ 2 2 1 10 12 2 5 0.50 0.29
4 Generals 1 2 0 5 -7 2 3 0.33 0.40
5 M's club 0 3 1 5 -23 2 4 0.00 0.33
6 東京9bullets 1 0 0 3 12 0 1 1.00 0.00
-- Division-O 計 13 14 4 61 48 7 31 0.42 0.18

Division-P

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 橋本縫製野球倶楽部 4 12 1 26 -49 4 17 0.25 0.19
2 青山ケイターズ 5 3 0 18 14 1 8 0.63 0.11
3 TURTLES 3 3 0 12 -2 0 6 0.50 0.00
4 B-Style 1 1 0 6 4 0 2 0.50 0.00
5 メダカグッピーズ 0 1 0 1 -1 1 1 0.00 0.50
6 kobby's 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
-- Division-P 計 13 21 1 64 -37 6 35 0.37 0.15

Division-Q

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ワニダ赤羽 2 1 0 10 -4 1 3 0.67 0.25
2 EIGHT BALL 1 0 1 5 4 2 2 1.00 0.50
3 Early Sparrows 1 2 0 5 -34 1 3 0.33 0.25
4 オール西早稲田 0 2 0 2 -3 0 2 0.00 0.00
5 RAIDERS 0 2 0 2 -9 0 2 0.00 0.00
6 GJB 0 1 0 1 -15 1 1 0.00 0.50
-- Division-Q 計 4 8 1 25 -61 5 13 0.31 0.28

Division-R

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京ウォリーズ 3 1 0 12 12 0 4 0.75 0.00
2 BLACK VASILEUS 2 1 0 7 11 2 3 0.67 0.40
-- Division-R 計 5 2 0 19 23 2 7 0.71 0.22