ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 竹春 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Galaxy Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 十条ボトラーズ 2 0 0 6 12 0 2 1.00 0.00
2 ホワイトストーンズ 2 0 0 6 11 0 2 1.00 0.00
3 赤羽ABEngers 1 0 1 5 3 0 2 1.00 0.00
4 IXers 1 2 0 5 -14 0 3 0.33 0.00
5 橋本縫製野球倶楽部 1 0 0 3 11 0 1 1.00 0.00
6 Esperanza 0 1 1 3 -8 0 2 0.00 0.00
7 MONSTERS 0 2 0 2 -5 0 2 0.00 0.00
-- Division-A (TOP) 計 7 5 2 30 10 0 14 0.50 0.00

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Golden Royals 1 1 0 4 2 0 2 0.50 0.00
2 アフィニティーズ 1 1 0 4 -3 0 2 0.50 0.00
3 Paddies 1 1 0 4 -5 0 2 0.50 0.00
4 TOKIベースボールクラブ 1 0 0 3 3 0 1 1.00 0.00
5 The Friendship Knights 0 1 0 1 -11 0 1 0.00 0.00
6 大盛りジャンキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 Diamond SEALs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-B (TOP) 計 4 4 0 16 -14 0 8 0.50 0.00

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 黒霧 1 0 1 5 12 0 2 1.00 0.00
2 Tranquilo 1 1 0 4 1 0 2 0.50 0.00
3 東京ルーキーズ 1 1 0 4 -3 0 2 0.50 0.00
4 NBCフェニックス 0 1 1 3 -10 0 2 0.00 0.00
5 FREAKS 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
6 Attacks 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 ナポリタンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-C (TOP) 計 3 3 3 18 0 0 9 0.33 0.00

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 EIGHT BALL 2 0 0 6 5 0 2 1.00 0.00
2 リバーサイド・ユナイテッド 1 1 0 4 2 0 2 0.50 0.00
3 ターフビジョン 1 0 0 3 11 0 1 1.00 0.00
4 Slammer’s 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
5 ブラッシーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-D 計 5 1 0 16 19 0 6 0.83 0.00

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 青山ケイターズ 1 1 0 4 5 0 2 0.50 0.00
2 東京STARS 0 2 0 2 -5 0 2 0.00 0.00
3 Utans 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ワニダ赤羽 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-E 計 1 3 0 6 0 0 4 0.25 0.00

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 スネークス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 LEONiNE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 激流消防団ゼニーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 KBC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ブレット王国 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-F 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 FOD 1 0 0 3 19 0 1 1.00 0.00
2 レオの大冒険 0 3 0 3 -16 0 3 0.00 0.00
3 STEEZ 0 2 0 2 -20 0 2 0.00 0.00
4 Masters 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
5 guff 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-G 計 1 6 0 9 -20 0 7 0.14 0.00

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 SURPASS 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
2 東京ウォリーズ 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
3 デッドヒート 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 千種倶楽部 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 トライアンフ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-H 計 1 0 1 5 1 0 2 0.50 0.00

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京エレフティス 2 0 0 6 17 0 2 1.00 0.00
2 cocoro 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
3 Gang Baster´s 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Shibaura GreenSox 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 HEISEI PRIDE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 フーセーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-I 計 2 1 0 7 16 0 3 0.67 0.00

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K☆hawks 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
2 杉並DUCKS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Trickmen 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 FSたむさんず 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-J 計 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京GOAT 1 0 0 3 3 0 1 1.00 0.00
2 ドリームス 1 0 0 3 2 0 1 1.00 0.00
3 板橋リボルバー 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 紫紺リバティーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-K 計 2 0 0 6 5 0 2 1.00 0.00

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 EFFORTS 2 0 0 6 13 0 2 1.00 0.00
2 ダンデライオンズ 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
3 ROMANCE KING 0 1 0 1 -11 0 1 0.00 0.00
4 SFBC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
4 ドランカーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-L 計 2 2 0 8 -1 0 4 0.50 0.00

Division-M

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOYO 1 1 0 4 6 0 2 0.50 0.00
2 KUROFUNE SHISARS 1 0 0 3 4 0 1 1.00 0.00
3 TechnoPro Allstars 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 MLB 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 エイトタイガース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 MDT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-M 計 2 1 0 7 10 0 3 0.67 0.00

Division-N

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横川マウンテンズ 1 1 0 4 -6 0 2 0.50 0.00
2 StayGold 1 0 0 3 1 0 1 1.00 0.00
3 MinusIon 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 東京ドランカーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 桐陰フェニックス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 レインドッグス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-N 計 2 1 0 7 -5 0 3 0.67 0.00

Division-O

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ホープ 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
2 SBTロイヤルズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 新宿アトラス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 EXPERTS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-O 計 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00

Division-P

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ハーフジョーカーズ 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00
2 Cabs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 武蔵野スピリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 浅草ドリフターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 M's club 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 BLACK VASILEUS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-P 計 0 0 1 2 0 0 1 0.00 0.00

Division-Q

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 有明Muds 0 1 0 1 -8 0 1 0.00 0.00
2 染井Funs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 東京Breeze 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Mr.Runners 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 NISSEN ALLSTARS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 FTK 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-Q 計 0 1 0 1 -8 0 1 0.00 0.00

Division-R

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ブラザーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ナインボール 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ギガプライズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 東京ロイヤルズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 トイウィールズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-R 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Division-S

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BCG 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00
2 原山ドンキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 埼玉GRAVITYS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 Generals 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-S 計 0 1 0 1 -4 0 1 0.00 0.00

Division-T

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ADACHI SLUMS 1 1 0 4 2 0 2 0.50 0.00
2 1 0 0 3 5 0 1 1.00 0.00
3 COS西関東 0 1 0 1 -1 0 1 0.00 0.00
4 LIBER 0 1 0 1 -7 0 1 0.00 0.00
5 大井町 BigBar’s 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 アンビションキング 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-T 計 2 3 0 9 -1 0 5 0.40 0.00

Division-U

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ワセダネクサス 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00
2 NWS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 ketchup 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 さとぽんず 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 スカチャンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 SBG 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-U 計 0 1 0 1 -5 0 1 0.00 0.00

Division-V

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ひろもんず 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 昭和ドランカーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ドンチャック 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 HIBIYA FORT LIONS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 チャンプス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-V 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00