ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 板橋リボルバー 7 3 2 28 11 4 12 0.70 0.25
2 K☆hawks 7 2 1 25 37 1 10 0.78 0.09
3 アフィニティーズ 2 3 0 9 -5 1 5 0.40 0.17
4 東京レイバンズ 1 3 1 8 -17 2 5 0.25 0.29
5 BEAT baseball club 2 0 0 6 33 1 2 1.00 0.33
6 ブラザーズ 1 0 1 5 1 0 2 1.00 0.00
-- Galaxy Division 計 20 11 5 81 60 9 36 0.56 0.20

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MONSTERS 19 20 1 86 -16 15 40 0.49 0.27
2 Golden Royals 17 11 1 64 11 5 29 0.61 0.15
3 マガジンズ 14 1 2 47 97 9 17 0.93 0.35
4 IXers 10 8 2 45 15 7 20 0.56 0.26
5 Paddies 8 7 0 31 26 6 15 0.53 0.29
6 LEONiNE 3 6 1 15 -6 2 10 0.33 0.17
-- Division-A (TOP) 計 71 53 7 288 127 44 131 0.54 0.25

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 杉並DUCKS 20 9 2 78 32 2 31 0.69 0.06
2 NBCフェニックス 8 16 2 53 -20 8 26 0.33 0.24
3 ネオマイスター 8 17 1 47 -78 6 26 0.32 0.19
4 FREAKS 12 3 0 39 49 4 15 0.80 0.21
5 Tranquilo 5 10 1 31 -9 7 16 0.33 0.30
6 Bye- Bye MASUTANI 6 3 1 23 10 4 10 0.67 0.29
-- Division-B (TOP) 計 59 58 7 271 -16 31 124 0.48 0.20

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ちゃんぷるず 14 5 1 49 66 5 20 0.74 0.20
2 cocoro 10 5 3 47 35 11 18 0.67 0.38
3 Utans 9 8 0 35 9 5 17 0.53 0.23
4 青梅ライオンズ 8 5 1 31 30 4 14 0.62 0.22
5 FOD 7 9 0 30 8 5 16 0.44 0.24
6 Aspens 3 3 0 15 0 2 6 0.50 0.25
-- Division-C (TOP) 計 51 35 5 207 148 32 91 0.56 0.26

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ジャイロタワーズ 10 6 1 39 23 4 17 0.63 0.19
2 OZ 7 4 2 35 14 2 13 0.64 0.13
3 ホワイトストーンズ 7 7 1 30 9 1 15 0.50 0.06
4 竹春 8 0 0 27 43 3 8 1.00 0.27
5 B.STARS 5 4 0 19 3 0 9 0.56 0.00
6 元硬式 1 3 0 6 -30 4 4 0.25 0.50
7 大江戸モンキースパーズ 1 2 0 5 -9 0 3 0.33 0.00
-- Division-D 計 39 26 4 161 53 14 69 0.57 0.17

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MLB 3 7 0 16 -32 0 10 0.30 0.00
2 紫紺リバティーズ 3 3 0 15 16 1 6 0.50 0.14
3 ナインボール 3 1 1 10 5 0 5 0.75 0.00
4 BLACK FOX 0 6 1 8 -49 4 7 0.00 0.36
5 CHAMPS 0 2 0 2 -21 2 2 0.00 0.50
6 立川3150 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
-- Division-E 計 9 20 2 52 -83 7 31 0.29 0.18

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ROMANCE KING 7 3 0 24 16 0 10 0.70 0.00
2 東京JUNKS 3 3 1 14 37 2 7 0.50 0.22
3 桐陰フェニックス 3 4 0 13 33 4 7 0.43 0.36
4 チェリーウィングス 0 2 1 4 -12 0 3 0.00 0.00
5 練馬メトロスターズ 0 3 0 3 -6 1 3 0.00 0.25
-- Division-F 計 13 15 2 58 68 7 30 0.43 0.19

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TechnoPro Allstars 4 5 0 17 -20 2 9 0.44 0.18
2 スネークス 3 6 0 15 -64 3 9 0.33 0.25
3 東叡球遊会 2 6 1 14 -13 0 9 0.25 0.00
4 Mr.Runners 0 5 0 5 -24 1 5 0.00 0.17
5 Khronos 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-G 計 9 22 1 51 -121 6 32 0.28 0.16

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOYO 3 9 0 18 -70 2 12 0.25 0.14
2 Masters 3 3 0 12 4 0 6 0.50 0.00
3 MinusIon 1 3 0 6 -2 0 4 0.25 0.00
4 染井Funs 1 1 0 4 0 0 2 0.50 0.00
5 武蔵野アスレチックス 0 2 0 2 -12 0 2 0.00 0.00
6 BLACKMOON 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
-- Division-H 計 8 19 0 43 -83 2 27 0.30 0.07

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 PIPELINER 3 0 0 9 26 0 3 1.00 0.00
2 エイトタイガース 2 2 0 8 -4 3 4 0.50 0.43
3 東京ドランカーズ 1 3 0 7 -8 2 4 0.25 0.33
4 サンシャイン 1 3 0 6 -5 1 4 0.25 0.20
5 オルトップス 1 1 0 4 1 1 2 0.50 0.33
-- Division-I 計 8 9 0 34 10 7 17 0.47 0.29

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 SFBC 0 3 0 3 -14 3 3 0.00 0.50
2 トリプルアイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 東京Breeze 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
2 ヤードバーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-J 計 0 3 0 3 -14 3 3 0.00 0.50

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 羅笑門 21 4 1 69 200 9 26 0.84 0.26
2 OLD ROSE 7 3 2 27 13 3 12 0.70 0.20
3 T-Jokers 4 4 1 18 -24 0 9 0.50 0.00
4 ギガプライズ 2 6 0 12 -42 0 8 0.25 0.00
5 Spirit Rangers 1 1 1 5 1 0 3 0.50 0.00
-- Division-K 計 35 18 5 131 148 12 58 0.60 0.17

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Slammer's 11 6 1 44 43 2 18 0.65 0.10
2 BRS 5 2 0 17 33 2 7 0.71 0.22
3 FREEDOM 3 1 0 16 16 2 4 0.75 0.33
4 ハーフジョーカーズ 2 3 1 13 -11 1 6 0.40 0.14
5 ワークスジャパン 2 4 0 10 -3 0 6 0.33 0.00
-- Division-L 計 23 16 2 100 78 7 41 0.56 0.15

Division-M

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Pithecan All Stars 13 2 0 40 82 3 15 0.87 0.17
2 東京STARS 7 1 0 25 41 0 8 0.88 0.00
3 レオの大冒険 2 14 1 22 -133 2 17 0.13 0.11
4 原山ドンキーズ 2 4 0 10 -2 2 6 0.33 0.25
5 東京アルデバラン 0 6 0 6 -52 4 6 0.00 0.40
-- Division-M 計 24 27 1 103 -64 11 52 0.46 0.17

Division-N

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ordermade 2 9 2 19 -55 2 13 0.18 0.13
2 guff 1 8 0 11 -33 0 9 0.11 0.00
3 Gang Baster´s 1 8 0 11 -67 1 9 0.11 0.10
4 ペンギンズ 1 2 0 5 -40 1 3 0.33 0.25
5 アパッチ野球軍 0 3 0 3 -42 1 3 0.00 0.25
-- Division-N 計 5 30 2 49 -237 5 37 0.14 0.12

Division-O

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Rainbows 3 2 0 12 15 2 5 0.60 0.29
2 BANDITS 3 3 0 12 5 0 6 0.50 0.00
3 Cabs 0 5 0 5 -24 2 5 0.00 0.29
4 Shiba Rotte 0 5 0 5 -35 2 5 0.00 0.29
5 三鷹Practice 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- Division-O 計 6 15 0 34 -39 7 21 0.29 0.25

Division-P

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Blacks 6 5 1 25 15 1 12 0.55 0.08
2 カッサマー 2 4 0 10 -14 0 6 0.33 0.00
3 Wellcomes 1 1 0 6 1 0 2 0.50 0.00
4 Red Berry 1 3 0 6 -10 1 4 0.25 0.20
5 BCG 0 1 0 1 -20 0 1 0.00 0.00
-- Division-P 計 10 14 1 48 -28 2 25 0.40 0.07

Division-Q

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京PERFECTS 1 0 0 3 7 0 1 1.00 0.00
2 hybrid baseball team 1 0 0 3 2 0 1 1.00 0.00
3 SUNPEAS 0 1 0 1 -15 0 1 0.00 0.00
4 川崎ルーキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-Q 計 2 1 0 7 -6 0 3 0.67 0.00