ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K☆hawks 7 1 3 28 28 3 11 0.88 0.21
2 ブラザーズ 5 1 1 18 22 0 7 0.83 0.00
3 東京Breeze 0 1 0 1 -6 0 1 0.00 0.00
-- Galaxy Division 計 12 3 4 47 44 3 19 0.63 0.14

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 板橋リボルバー 21 6 1 74 110 2 28 0.78 0.07
2 青梅ライオンズ 15 13 1 60 3 1 29 0.54 0.03
3 FREAKS 9 4 0 31 53 4 13 0.69 0.24
4 Utans 8 5 0 29 -9 1 13 0.62 0.07
5 Tomorrow Never Knows 6 5 2 27 58 6 13 0.55 0.32
6 アフィニティーズ 7 1 1 24 23 4 9 0.88 0.31
-- Division-A (TOP) 計 66 34 5 245 238 18 105 0.63 0.15

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Bye- Bye MASUTANI 16 9 2 61 84 1 27 0.64 0.04
2 Paddies 9 8 1 37 33 5 18 0.53 0.22
3 OZ 4 8 0 20 -1 1 12 0.33 0.08
4 桐陰フェニックス 1 8 0 11 -28 3 9 0.11 0.25
5 東京9bullets 2 2 0 8 10 0 4 0.50 0.00
6 北口アパッチ野球軍 1 3 1 8 -48 0 5 0.25 0.00
-- Division-B (TOP) 計 33 38 4 145 50 10 75 0.44 0.12

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 MONSTERS 23 14 2 89 63 8 39 0.62 0.17
2 杉並DUCKS 19 16 0 76 32 8 35 0.54 0.19
3 NBCフェニックス 8 11 1 39 -18 5 20 0.42 0.20
4 大江戸モンキースパーズ 6 10 0 28 -13 5 16 0.38 0.24
5 Jamboree 6 2 0 20 51 2 8 0.75 0.20
6 Masters 1 5 0 8 -34 2 6 0.17 0.25
-- Division-C (TOP) 計 63 58 3 260 81 30 124 0.51 0.19

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 IXers 14 11 5 71 50 2 30 0.56 0.06
2 ネオマイスター 6 16 0 34 -65 6 22 0.27 0.21
3 Golden Royals 7 10 1 33 -35 6 18 0.41 0.25
4 練馬メトロスターズ 2 6 0 12 -32 3 8 0.25 0.27
5 MinusIon 2 2 0 8 -5 1 4 0.50 0.20
6 サンシャイン 1 1 0 4 10 2 2 0.50 0.50
-- Division-D 計 32 46 6 162 -77 20 84 0.38 0.19

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京レイバンズ 8 0 1 29 24 1 9 1.00 0.10
2 ホワイトストーンズ 4 10 0 22 -30 3 14 0.29 0.18
3 B.STARS 4 8 0 20 -35 4 12 0.33 0.25
4 武蔵野アスレチックス 1 4 0 7 -21 2 5 0.20 0.29
5 BLACKMOON 1 3 0 6 -5 1 4 0.25 0.20
-- Division-E 計 18 25 1 84 -67 11 44 0.41 0.20

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 元硬式 4 4 2 20 1 5 10 0.50 0.33
2 立川3150 4 3 1 17 0 0 8 0.57 0.00
3 BLACK FOX 1 11 0 14 -66 3 12 0.08 0.20
4 ROMANCE KING 2 3 0 9 -6 2 5 0.40 0.29
5 チェリーウィングス 1 2 1 9 -8 1 4 0.33 0.20
6 TechnoPro Allstars 0 7 1 9 -60 1 8 0.00 0.11
-- Division-F 計 12 30 5 78 -139 12 47 0.26 0.20

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東京JUNKS 2 3 2 13 18 0 7 0.40 0.00
2 オルトップス 0 3 1 5 -18 0 4 0.00 0.00
3 東京ドランカーズ 0 3 1 5 -28 1 4 0.00 0.20
4 SFBC 0 3 0 3 -41 1 3 0.00 0.25
-- Division-G 計 2 12 4 26 -69 2 18 0.11 0.10

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 紫紺リバティーズ 4 4 1 18 6 1 9 0.50 0.10
2 染井Funs 1 3 0 6 -29 1 4 0.25 0.20
3 浅草虎虎ズ 1 1 0 4 -23 0 2 0.50 0.00
4 BLACK VENDORS 0 1 0 1 -10 0 1 0.00 0.00
5 BLUE OCEANS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
5 SGAC 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-H 計 6 9 1 29 -56 2 16 0.38 0.11

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Khronos 3 0 0 9 23 0 3 1.00 0.00
2 スネークス 1 6 0 9 -55 0 7 0.14 0.00
3 bombers 0 1 0 1 -1 1 1 0.00 0.50
4 Excuses 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
5 Sprouters 0 1 0 1 -3 0 1 0.00 0.00
6 HOPE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 トリプルアイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-I 計 4 9 0 21 -38 1 13 0.31 0.07

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Tranquilo 11 11 1 46 7 6 23 0.50 0.21
2 LEONiNE 12 4 0 41 35 3 16 0.75 0.16
3 Aspens 10 4 1 38 22 4 15 0.71 0.21
4 PIPELINER 1 0 1 5 5 1 2 1.00 0.33
5 青山レンジャーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-J 計 34 19 3 130 69 14 56 0.61 0.20

Division-K

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ちゃんぷるず 11 7 0 42 40 0 18 0.61 0.00
2 COLORADO BUNNIES 3 8 1 19 -39 3 12 0.27 0.20
3 ナインボール 4 4 0 14 -12 3 8 0.50 0.27
4 FIREFLOWERS 2 5 0 11 -40 1 7 0.29 0.13
5 上二DAX 0 5 0 5 -42 0 5 0.00 0.00
-- Division-K 計 20 29 1 91 -93 7 50 0.40 0.12

Division-L

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 BEAT baseball club 10 0 1 34 48 2 11 1.00 0.15
2 MLB 3 7 0 16 -57 1 10 0.30 0.09
3 Diamond Dogs 2 7 1 15 -31 0 10 0.22 0.00
4 POP聖闘士アクターズ 3 4 0 13 -18 6 7 0.43 0.46
5 中西ナカニシィーズ 1 9 1 13 -73 3 11 0.10 0.21
-- Division-L 計 19 27 3 91 -131 12 49 0.39 0.20

Division-M

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 星涼 13 7 2 50 30 5 22 0.65 0.19
2 松涛ゼルビーノ 10 7 2 40 28 5 19 0.59 0.21
3 ジャイロタワーズ 6 8 1 28 4 5 15 0.43 0.25
4 西北B.B.SoX 4 7 0 19 -29 1 11 0.36 0.08
5 Drunkard's 0 2 0 2 -9 1 2 0.00 0.33
-- Division-M 計 33 31 5 139 24 17 69 0.48 0.20

Division-N

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 マガジンズ 16 7 0 55 85 1 23 0.70 0.04
2 竹春 6 3 2 27 37 3 11 0.67 0.21
3 関東ドラゴンズ 1 0 0 3 6 0 1 1.00 0.00
4 ヤードバーズ 0 3 0 3 -19 0 3 0.00 0.00
5 SHISA 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-N 計 23 13 2 88 109 4 38 0.61 0.10

Division-O

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 FOD 19 10 2 73 71 6 31 0.66 0.16
2 Mr.Runners 3 0 0 9 7 0 3 1.00 0.00
3 ビッグエンゼルス 1 4 0 7 -15 3 5 0.20 0.38
4 エイトタイガース 0 6 0 6 -28 6 6 0.00 0.50
-- Division-O 計 23 20 2 95 35 15 45 0.51 0.25

Division-P

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 cocoro 9 7 0 34 -13 3 16 0.56 0.16
2 GDO 9 3 0 30 60 1 12 0.75 0.08
3 チャンプス 5 3 0 18 0 2 8 0.63 0.20
4 Rangers 3 1 3 16 32 1 7 0.75 0.13
5 東叡球遊会 1 2 2 9 8 1 5 0.33 0.17
-- Division-P 計 27 16 5 107 87 8 48 0.56 0.14

Division-Q

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 CHAMPS 4 5 0 17 -21 2 9 0.44 0.18
2 TOYO 0 7 0 7 -46 1 7 0.00 0.13
-- Division-Q 計 4 12 0 24 -67 3 16 0.25 0.16