ログインされていません  ログイン

INFINITY BASEBALL LEAGUE U-12

神奈川-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜青葉NEXUS 2 5 1 32 -30 2 8 0.29 0.20
2 ブエナビスタ少年野球クラブ 2 5 1 24 -20 0 8 0.29 0.00
3 西小磯ベースボールクラブ 3 0 0 18 24 0 3 1.00 0.00
4 Silver Sluggers 2 0 0 9 22 0 2 1.00 0.00
5 横浜Jブルーウインズ 2 1 0 8 4 0 3 0.67 0.00
6 三保ウイングス 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
6 横浜金沢Vルークス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 八幡インディアンス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 下小田中第一武蔵野球部 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 パイラスアカデミー 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 富士見ジャイアンツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 神奈川-Division 計 11 11 2 91 0 4 24 0.46 0.14

埼玉-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Enjoy Baseball 春日部 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 POSITIVE BASEBALL CLUB®︎ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 リガーレSAITAMAベースボールクラブU-12 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 浦和Lovers Jr. 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 川口ドジャース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 埼玉-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

東京-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 練馬アークスJr.ベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ワールドボーイズ少年野球団 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 関町ニューウエスタン 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 羽村ドルフィンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 東京バンバータJr. 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 久米川ファイターズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 CCペガサス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 東京-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

静岡-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 浜松アークスピリッツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 三ヶ日アスレチックス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 Play Ball kids 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 静岡-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

兵庫-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 姫路UNITE 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
1 Zero-Oneベースボールクラブ 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
1 NEXUS明石BaseballClub 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 兵庫-Division 計 0 0 0 0 0 4 0 0.00 1.00

栃木-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 栃木ユナイテッドベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ABLAZE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 栃木-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

群馬-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 前橋中央ボーイズ小学部 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 茂呂ホワイトジャガーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ESPベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 群馬-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

愛知-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドミナントベースボール 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 名古屋bloomsこども野球クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 隼スカイボーイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 愛知-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

北海道-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 札幌イーストフォース・ジュニア 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 札幌ノバス少年野球クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 墨谷三中 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 北広島東部カープジュニア 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 SLDIオニオンズジュニア 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 旭岡ジュニア野球クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 北海道-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

佐賀-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 佐賀神野チャレンジャーBBC 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
1 佐賀西レンジャーズ 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- 佐賀-Division 計 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00

千葉-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 流山スターレイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ナスパマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 千葉-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

富山-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOYAMAジュニアベースボールクラブBLUE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 TOYAMAジュニアベースボールクラブRED 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 富山-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00