ログインされていません  ログイン

INFINITY BASEBALL LEAGUE U-12

神奈川-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜青葉NEXUS 4 15 1 96 -84 4 20 0.21 0.17
2 ブエナビスタ少年野球クラブ 3 7 1 29 -25 1 11 0.30 0.08
3 パイラスアカデミー 5 1 0 22 23 0 6 0.83 0.00
4 横浜金沢Vルークス 3 1 0 21 16 1 4 0.75 0.20
5 横浜Jブルーウインズ 3 3 0 21 -1 1 6 0.50 0.14
6 Silver Sluggers 3 1 0 18 30 1 4 0.75 0.20
7 西小磯ベースボールクラブ 3 0 0 18 24 0 3 1.00 0.00
8 三保ウイングス 2 2 0 16 -16 2 4 0.50 0.33
9 富士見ジャイアンツ 2 0 0 11 12 0 2 1.00 0.00
10 下小田中第一武蔵野球部 1 0 0 6 7 0 1 1.00 0.00
11 八幡インディアンス 1 0 0 5 14 0 1 1.00 0.00
-- 神奈川-Division 計 30 30 2 263 0 10 62 0.48 0.14

埼玉-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 POSITIVE BASEBALL CLUB®︎ 7 17 1 99 -44 2 25 0.29 0.07
2 Enjoy Baseball 春日部 7 11 0 64 -30 0 18 0.39 0.00
3 浦和Lovers Jr. 8 6 1 59 24 2 15 0.57 0.12
4 リガーレSAITAMAベースボールクラブU-12 6 2 0 23 8 0 8 0.75 0.00
5 川口ドジャース 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 埼玉-Division 計 28 36 2 245 -42 4 66 0.42 0.06

東京-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 練馬アークスJr.ベースボールクラブ 8 3 1 50 38 0 12 0.73 0.00
2 久米川ファイターズ 3 1 0 26 10 0 4 0.75 0.00
3 ワールドボーイズ少年野球団 1 2 1 16 -6 0 4 0.33 0.00
4 CCペガサス 0 2 0 9 -25 0 2 0.00 0.00
5 関町ニューウエスタン 0 2 0 8 -16 0 2 0.00 0.00
6 東京バンバータJr. 1 0 0 6 18 0 1 1.00 0.00
7 羽村ドルフィンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
7 中目黒イーグルス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 東京-Division 計 13 10 2 115 19 0 25 0.52 0.00

静岡-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 浜松アークスピリッツ 3 0 0 20 17 0 3 1.00 0.00
2 三ヶ日アスレチックス 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 Play Ball kids 0 2 0 0 -15 0 2 0.00 0.00
-- 静岡-Division 計 3 2 0 20 2 0 5 0.60 0.00

兵庫-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 姫路UNITE 6 5 0 66 7 0 11 0.55 0.00
2 Zero-Oneベースボールクラブ 4 5 0 33 -19 0 9 0.44 0.00
3 NEXUS明石BaseballClub 4 4 0 25 12 0 8 0.50 0.00
-- 兵庫-Division 計 14 14 0 124 0 0 28 0.50 0.00

栃木-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 栃木ユナイテッドベースボールクラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 ABLAZE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 栃木-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

群馬-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 茂呂ホワイトジャガーズ 4 0 0 27 26 1 4 1.00 0.20
2 ESPベースボールクラブ 2 3 0 23 -17 1 5 0.40 0.17
3 前橋中央ボーイズ小学部 0 3 0 11 -9 2 3 0.00 0.40
-- 群馬-Division 計 6 6 0 61 0 4 12 0.50 0.25

愛知-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ドミナントベースボール 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 名古屋bloomsこども野球クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 隼スカイボーイズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 愛知-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

北海道-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 北広島東部カープジュニア 5 4 0 47 13 2 9 0.56 0.18
2 札幌ノバス少年野球クラブ 1 5 0 33 -21 0 6 0.17 0.00
3 札幌イーストフォース・ジュニア 4 1 0 31 13 2 5 0.80 0.29
4 SLDIオニオンズジュニア 1 3 0 19 -16 0 4 0.25 0.00
5 墨谷三中 2 0 0 14 11 0 2 1.00 0.00
6 旭岡ジュニア野球クラブ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 北海道-Division 計 13 13 0 144 0 4 26 0.50 0.13

佐賀-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 佐賀神野チャレンジャーBBC 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
1 佐賀西レンジャーズ 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
-- 佐賀-Division 計 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00

千葉-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 流山スターレイズ 4 0 0 28 21 0 4 1.00 0.00
2 ナスパマリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 千葉-Division 計 4 0 0 28 21 0 4 1.00 0.00

富山-Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOYAMAジュニアベースボールクラブBLUE 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1 TOYAMAジュニアベースボールクラブRED 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- 富山-Division 計 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00