ログインされていません  ログイン

ArxLeague

Galaxy Division

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 tribals 2 0 0 6 18 1 2 1.00 0.33
-- Galaxy Division 計 2 0 0 6 18 1 2 1.00 0.33

Division-A (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Bye- Bye MASUTANI 11 5 0 38 30 7 16 0.69 0.30
2 NBCフェニックス 9 5 2 38 23 6 16 0.64 0.27
3 Paddies 9 3 0 30 56 4 12 0.75 0.25
4 HYBRIDS 3 4 0 13 -13 0 7 0.43 0.00
5 若木Iris 2 4 0 10 3 1 6 0.33 0.14
6 WINGS 0 2 0 2 -19 3 2 0.00 0.60
-- Division-A (TOP) 計 34 23 2 131 80 21 59 0.58 0.26

Division-B (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ブラザーズ 12 2 1 40 89 1 15 0.86 0.06
2 東多摩ブレイカーズ 8 3 0 27 30 7 11 0.73 0.39
3 ネオマイスター 2 10 0 16 -121 4 12 0.17 0.25
4 板橋リボルバー 2 4 0 10 -19 3 6 0.33 0.33
5 Tokyo Eagles 1 2 0 5 -6 2 3 0.33 0.40
6 ABC49 1 1 0 4 -3 1 2 0.50 0.33
7 RedLions 0 2 0 2 -13 1 2 0.00 0.33
-- Division-B (TOP) 計 26 24 1 104 -43 19 51 0.51 0.27

Division-C (TOP)

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 アフィニティーズ 6 11 0 29 -28 3 17 0.35 0.15
2 MinusIon 7 3 1 26 29 3 11 0.70 0.21
3 赤羽Porkbits 5 0 1 17 34 3 6 1.00 0.33
4 東京Breeze 4 3 0 15 1 1 7 0.57 0.13
5 WORST 2 2 0 8 -20 2 4 0.50 0.33
6 HOPE 0 1 0 1 -6 1 1 0.00 0.50
7 染井Funs 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-C (TOP) 計 24 20 2 96 10 13 46 0.52 0.22

Division-D

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K.B.F.Cイーグルス 10 10 3 46 -23 5 23 0.50 0.18
2 建栄GENTRY 3 0 1 11 43 3 4 1.00 0.43
3 Masters 1 7 0 10 -32 2 8 0.13 0.20
4 High Fives 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-D 計 14 17 4 67 -12 10 35 0.40 0.22

Division-E

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Ultimate B.C 4 8 0 20 -20 3 12 0.33 0.20
2 raVens 2 8 1 16 -41 2 11 0.20 0.15
3 BLACK FOX 0 4 1 6 -31 4 5 0.00 0.44
4 Bigeggs 1 1 0 4 -2 0 2 0.50 0.00
-- Division-E 計 7 21 2 46 -94 9 30 0.23 0.23

Division-F

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 GoldenBrothers 8 3 1 29 70 0 12 0.73 0.00
2 ブラックスワン 1 3 0 6 -52 1 4 0.25 0.20
3 SHIFT 0 4 0 4 -18 1 4 0.00 0.20
4 IC 0 1 0 1 -2 0 1 0.00 0.00
-- Division-F 計 9 11 1 40 -2 2 21 0.43 0.09

Division-G

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 練馬メトロスターズ 10 6 3 42 11 2 19 0.63 0.10
2 レッドスターズ 3 2 1 13 6 0 6 0.60 0.00
3 T-CATS 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
3 ワイルドキャッツ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-G 計 13 8 4 55 17 2 25 0.52 0.07

Division-H

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 JAYVEE 4 3 0 15 11 2 7 0.57 0.22
2 武蔵台ARROWS 1 6 0 9 -53 1 7 0.14 0.13
3 PHOENIX 1 5 0 8 -4 0 6 0.17 0.00
4 べいすけーず 1 1 0 4 4 0 2 0.50 0.00
5 ホワイトストーンズ 0 4 0 4 -30 1 4 0.00 0.20
6 F.Rankers 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
6 ブイキューブレパーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- Division-H 計 7 19 0 40 -72 4 26 0.27 0.13

Division-I

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 K☆hawks 9 2 3 35 72 6 14 0.82 0.30
2 Lipps 8 3 0 27 71 3 11 0.73 0.21
3 元硬式 1 3 1 8 -16 1 5 0.25 0.17
4 ハイウェイスター 0 1 1 3 -10 1 2 0.00 0.33
-- Division-I 計 18 9 5 73 117 11 32 0.56 0.26

Division-J

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 三郷メディックス 3 1 0 10 16 1 4 0.75 0.20
2 アメット野球部 2 2 0 8 3 0 4 0.50 0.00
3 神保町ラッキーズ 0 1 1 3 -15 0 2 0.00 0.00
4 旭グランツ 0 2 0 2 -12 1 2 0.00 0.33
5 東京ドランカーズ 0 1 0 1 -11 2 1 0.00 0.67
-- Division-J 計 5 7 1 24 -19 4 13 0.38 0.24