ログインされていません  ログイン

Pancho

と組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 横浜アパッチ 39 29 3 152 -15 32 71 0.57 0.31
2 湘南BlackSox 38 7 4 129 213 15 49 0.84 0.23
3 ALCOLICO 23 12 2 85 71 20 37 0.66 0.35
4 バイキンズ21 19 6 2 67 83 11 27 0.76 0.29
5 Gigers 8 0 2 28 64 5 10 1.00 0.33
6 Hetz 4 2 0 14 -3 2 6 0.67 0.25
-- と組 計 131 56 13 475 413 85 200 0.66 0.30

ぷ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 nafm 31 19 5 122 107 15 55 0.62 0.21
2 BAGUS! 17 7 0 58 74 18 24 0.71 0.43
3 もんもんず 12 10 1 48 13 18 23 0.55 0.44
4 SELENS 11 9 2 46 5 14 22 0.55 0.39
5 CUBE 12 5 2 45 10 14 19 0.71 0.42
6 フィールドドッグス 11 5 1 40 13 11 17 0.69 0.39
-- ぷ組 計 94 55 11 359 222 90 160 0.59 0.36

へ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ロイヤルズ 31 13 6 136 164 29 50 0.70 0.37
2 BlueWings 17 14 5 87 -10 25 36 0.55 0.41
3 まんぶりーず 10 4 2 62 36 13 16 0.71 0.45
4 BrainMagicians 10 17 3 56 -30 22 30 0.37 0.42
5 LFD 6 19 4 48 -62 11 29 0.24 0.28
6 Junkees 9 11 1 43 -13 12 21 0.45 0.36
7 東京スワローズ 8 11 0 35 7 8 19 0.42 0.30
8 横浜バスターズ 6 9 0 33 -9 9 15 0.40 0.38
9 相模KD 4 5 2 24 -15 7 11 0.44 0.39
10 getters 4 0 0 15 46 3 4 1.00 0.43
11 はにかみタイガース 1 4 3 13 -8 7 8 0.20 0.47
-- へ組 計 106 107 26 552 106 146 239 0.44 0.38

た組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 D´セイバーズ 15 11 2 69 58 15 28 0.58 0.35
2 Fighting Spirits 7 18 3 54 -75 11 28 0.28 0.28
3 TCS 9 8 1 43 11 10 18 0.53 0.36
4 Red Wizards 7 12 0 39 -19 15 19 0.37 0.44
5 Spicula 4 14 2 30 -61 7 20 0.22 0.26
6 荒川フラッズ 9 1 0 28 62 2 10 0.90 0.17
7 ハマニボーイズ 6 5 0 23 13 6 11 0.55 0.35
8 Spirytus96° 4 7 0 22 -17 2 11 0.36 0.15
9 青山CERVEZA 4 5 0 20 -9 14 9 0.44 0.61
10 BYSTARS 4 4 0 16 2 3 8 0.50 0.27
11 バロンズ 3 2 1 16 -2 2 6 0.60 0.25
12 ファインモーションズ 1 0 2 7 4 1 3 1.00 0.25
-- た組 計 73 87 11 367 -33 88 171 0.43 0.34

つ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ZERO 14 11 6 68 4 9 31 0.56 0.23
2 篠崎フォスフォラス 14 9 1 56 33 6 24 0.61 0.20
3 ドラゴンスクリュー 10 7 2 44 21 8 19 0.59 0.30
4 TOKYO FIGHTERS 8 6 0 36 21 6 14 0.57 0.30
5 GAME SETS 5 14 2 36 -77 14 21 0.26 0.40
6 シルフィード 6 4 3 31 -13 7 13 0.60 0.35
7 ホッパーズ 4 10 2 26 -42 2 16 0.29 0.11
8 ナインハーモニクス 4 6 1 20 -9 10 11 0.40 0.48
9 JUSTICE 1 2 1 7 -10 4 4 0.33 0.50
10 スカイホークス 0 1 1 3 -4 1 2 0.00 0.33
-- つ組 計 66 70 19 327 -76 67 155 0.43 0.30

ぴ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 ゼロワン 4 1 3 19 28 6 8 0.80 0.43
2 淡路町インディアンス 4 2 1 16 20 8 7 0.67 0.53
3 BATMAN 2 5 1 16 -10 3 8 0.29 0.27
4 PL女学園 3 6 0 15 -14 3 9 0.33 0.25
5 野島ゴールデンペッツファイアー 2 4 1 12 -12 6 7 0.33 0.46
6 SLUGGER 2 4 0 10 -26 4 6 0.33 0.40
7 サンライズ 2 0 0 6 17 2 2 1.00 0.50
8 東京芦検ゴロジャ 1 1 1 6 -2 0 3 0.50 0.00
9 横濱WAVERS 0 6 0 6 -35 1 6 0.00 0.14
10 Rods 1 1 0 4 -1 2 2 0.50 0.50
11 ぽんちぃず 0 3 0 3 -26 2 3 0.00 0.40
-- ぴ組 計 21 33 7 113 -61 37 61 0.34 0.38

り組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Progres 6 5 0 26 -19 4 11 0.55 0.27
2 キリシマ.R 2 14 0 20 -66 6 16 0.13 0.27
3 LJバスターズ 5 1 0 16 24 2 6 0.83 0.25
4 ジェービーズ 3 5 0 14 -36 2 8 0.38 0.20
5 ドームズ 2 2 2 12 1 3 6 0.50 0.33
6 FREAKS 0 8 2 12 -67 2 10 0.00 0.17
7 LG PAPA GIANTS  1 1 0 7 -13 2 2 0.50 0.50
8 京浜Beerguts 1 3 0 6 -8 3 4 0.25 0.43
9 鳴かず飛ばズ 1 3 0 6 -11 8 4 0.25 0.67
10 A8ファイターズ 0 1 0 1 -8 1 1 0.00 0.50
11 InitialZ 0 1 0 1 -10 0 1 0.00 0.00
12 川崎シャイニングファルコンズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- り組 計 21 44 4 121 -213 33 69 0.30 0.32

い組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 Caravelle Drunkers 10 7 1 39 9 11 18 0.59 0.38
2 A.BRAVES 2 2 1 10 5 4 5 0.50 0.44
3 レイダース 1 5 0 8 -9 4 6 0.17 0.40
4 Zep 1 4 0 7 -13 6 5 0.20 0.55
5 横浜ウィザーズ 1 3 0 6 -19 0 4 0.25 0.00
6 0 1 1 4 -1 1 2 0.00 0.33
7 Spiders 0 2 1 4 -37 3 3 0.00 0.50
8 PARADOX 0 3 0 3 -9 1 3 0.00 0.25
9 ブルーマリーンズ 0 2 0 2 -5 1 2 0.00 0.33
10 LOITERERS 0 2 0 2 -15 3 2 0.00 0.60
11 Rookies 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- い組 計 15 31 4 85 -94 34 50 0.30 0.40

ぐ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 J☆STARS 0 4 2 8 -28 0 6 0.00 0.00
2 Plastic Bombers 0 1 1 3 -12 0 2 0.00 0.00
3 TheRiganees 0 2 0 2 -11 1 2 0.00 0.33
4 ブラックシャドーズ 0 1 0 1 -7 1 1 0.00 0.50
5 CR球界王 0 0 0 0 0 2 0 0.00 1.00
5 Blubbers 0 0 0 0 0 1 0 0.00 1.00
5 ハイパーモンキーズ 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- ぐ組 計 0 8 3 14 -58 5 11 0.00 0.31

る組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 イフイズエアーズ 11 25 1 63 -43 13 37 0.31 0.26
2 もみじレイモンド 12 12 2 55 27 11 26 0.50 0.30
3 パディーズ 8 11 2 39 -18 11 21 0.42 0.34
4 FADEAWAY BASEBALL 3 5 0 20 -20 7 8 0.38 0.47
5 ヤグモルーキーズ 5 0 0 18 34 4 5 1.00 0.44
6 MUSASHIベンチャーズ 2 10 1 18 -35 5 13 0.17 0.28
7 Marcodryers 1 7 1 12 -57 0 9 0.13 0.00
8 五反田RedShocks 1 5 1 10 -42 4 7 0.17 0.36
9 蒲田MTRカープ 2 3 0 9 -14 3 5 0.40 0.38
10 渋谷プラップス 1 5 0 8 -15 5 6 0.17 0.45
11 シャカリキ 2 1 0 7 6 4 3 0.67 0.57
12 FREEZE 1 2 1 7 -11 2 4 0.33 0.33
13 B☆SPIRIT 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- る組 計 49 86 9 266 -188 69 144 0.34 0.32

さ組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 TOKYO☆MONSTERS 11 3 2 40 14 3 16 0.79 0.16
2 Attacks 9 2 0 29 59 4 11 0.82 0.27
3 Buffalo Kings 3 1 1 12 22 3 5 0.75 0.38
4 YOHEYS 2 0 1 11 2 2 3 1.00 0.40
5 早野レッドリボン軍 1 2 1 7 -13 3 4 0.33 0.43
6 BATBEERZ 0 9 0 7 -42 2 9 0.00 0.18
-- さ組 計 26 17 5 106 42 17 48 0.54 0.26

ん組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 広島東京カープ 11 1 0 37 43 6 12 0.92 0.33
2 マイスター 9 6 0 33 38 1 15 0.60 0.06
3 横浜ネオフリーバーズ 5 3 1 20 14 7 9 0.63 0.44
4 KISS 3 6 1 20 -10 5 10 0.33 0.33
5 日曜会(仮) 0 8 1 10 -34 5 9 0.00 0.36
-- ん組 計 28 24 3 120 51 24 55 0.51 0.30

で組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 港湾MAJOR 7 1 0 22 31 2 8 0.88 0.20
2 プロペラヘッズ 0 6 0 6 -40 0 6 0.00 0.00
3 パラダイス ノンキース 1 0 0 3 7 1 1 1.00 0.50
4 Jacoby's 0 2 0 2 -13 1 2 0.00 0.33
5 サンデース 0 1 0 1 -2 1 1 0.00 0.50
-- で組 計 8 10 0 34 -17 5 18 0.44 0.22

え組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 スパローズ 4 5 2 21 -16 1 11 0.44 0.08
2 横浜シールズ 1 1 1 6 -3 3 3 0.50 0.50
3 水天宮シーガルズ 0 3 1 5 -19 0 4 0.00 0.00
4 ましゅめスターズ 1 1 0 4 4 2 2 0.50 0.50
-- え組 計 6 10 4 36 -34 6 20 0.30 0.23

さる組

順位 チーム名 勝点 得失点差 中止試合数 総試合数 勝率 試合中止率
1 東大沼ドラゴンズ 6 2 0 26 19 1 8 0.75 0.11
2 サンデーズアパッチ 7 4 0 25 13 2 11 0.64 0.15
3 o.s.p Mets 3 4 1 15 -8 3 8 0.43 0.27
4 LAIKERS 5 1 0 13 18 1 6 0.83 0.14
5 Tadashis 3 13 0 11 -70 8 16 0.19 0.33
6 六土手CHAMPONS 2 3 1 9 1 0 6 0.40 0.00
7 Naughty Boys 1 4 1 9 -21 1 6 0.20 0.14
8 KDH神奈川 横浜サンダーボルト 1 3 0 6 -12 1 4 0.25 0.20
9 CATSBY 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
-- さる組 計 28 34 3 114 -60 17 65 0.43 0.21